中国专业的国际教育交流服务机构
留学e网客服电话

当前位置:老首页 > 大学排名 > 《完全大学指南》英国大学排名

《完全大学指南》2015英国大学排名之艺术与设计专业排名

出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!

  《完全大学指南》英国大学排名是英国影响最为广泛的大学排名之一,主要从入学标准、学生满意度、科研水平、毕业生前景等方面考察。2015年最新《完全大学指南》英国大学专业排名已经火热出炉,下面是2015年英国大学艺术与设计专业的排名,以供大家参考。

  《完全大学指南》2015英国大学排名之艺术与设计专业排名

CUG Rank University Name Entry Standards Student Satisfaction Research Assessment Graduate Prospects Overall Score
2015 2014
1 1 Oxford 531 2.80 65 100.0
2 4 University College London 473 4.26 2.90 62 94.9
3 2 Lancaster 432 4.15 3.05 67 94.4
4 3 Newcastle 466 4.18 3.05 51 92.9
5 5 Brunel 407 4.16 2.10 77 92.7
6 8 Reading 383 4.11 2.95 65 92.0
7 11 Loughborough 426 3.97 2.81 60 91.8
8 12 Edinburgh 452 3.90 2.75 57 91.8
9 15 Heriot-Watt 407 3.61 2.20 76 91.0
10 9 Leeds 424 3.96 2.55 59 90.8
11 7 Goldsmiths, University of London 383 4.28 2.64 57 90.3
12 13 West of England, Bristol 377 4.25 2.55 60 90.3
13 22 Oxford Brookes 430 4.16 2.45 51 90.0
14 17 Manchester Metropolitan 431 3.97 2.30 56 89.8
15 30 Falmouth 364 4.23 2.20 64 89.5
16 10 Kent 341 3.80 2.95 64 89.4
17 14 Bournemouth 325 4.07 2.85 63 89.3
18 6 Westminster 400 3.80 2.95 50 89.0
19 23 Northumbria 400 3.90 2.25 58 88.8
20 21 Coventry 368 4.05 1.70 69 88.6
21 25 Brighton 349 4.27 2.85 50 88.5
22 29 Dundee 399 3.88 2.70 48 88.2
23 27 Robert Gordon 370 4.01 2.20 59 88.1
24 18 Lincoln 369 3.92 1.65 68 87.9
25 16 Kingston 391 3.92 2.05 57 87.8
26 24 Nottingham Trent 352 4.04 1.95 63 87.7
27 31 University of the Arts, London 353 3.96 2.49 54 87.4
28 34 Bath Spa 377 3.96 2.10 55 87.3
29 26 Norwich University of the Arts 336 4.24 2.25 55 87.2
30 - Abertay 386 4.02 68 87.0
31 - South Wales 324 3.95 2.75 51 86.5
32 37 Southampton 380 4.29 2.15 43 86.5
33 19 Birmingham City 353 3.82 2.70 48 86.5
34 35 Edinburgh Napier 386 3.85 1.70 56 86.3
35 44 Liverpool John Moores 386 4.08 2.10 44 86.1
36 36 Hertfordshire 364 3.89 2.55 44 86.0
37 39 Huddersfield 355 4.20 63 85.6
38 41 De Montfort 347 3.94 2.15 49 85.3
39 48 Middlesex 313 4.09 2.05 54 85.2
40 46 Salford 329 4.22 1.95 50 85.2
41 38 Arts University Bournemouth 324 4.16 1.20 64 85.2
42 32 Plymouth 330 4.14 2.35 44 85.1
43 49 Northampton 319 4.42 1.25 55 84.5
44 51 University for the Creative Arts 333 4.01 1.90 49 84.4
45 45 Cardiff Metropolitan 307 4.02 2.75 40 84.3
46 - Highlands & Islands 4.15 58 84.2
47 53 Derby 318 4.24 1.90 46 84.1
48 54 Central Lancashire 330 4.17 1.45 51 83.9
49 57 Ulster 321 4.23 2.30 36 83.6
50 43 Sheffield Hallam 321 3.92 2.35 40 83.4
51 52 Teesside 340 4.44 46 83.0
52 33 Aberystwyth 367 3.57 1.95 41 82.9
53 50 Anglia Ruskin 305 4.19 1.95 41 82.8
54 59 Gloucestershire 338 3.89 1.80 42 82.7
55 58 Greenwich 278 3.73 1.65 57 82.3
56 55 Buckinghamshire New 279 3.99 1.95 82.2
57 56 University Campus Suffolk 325 4.29 47 82.2
58 - York St John 316 4.40 82.1
59 40 Portsmouth 323 4.01 1.55 40 81.5
60 74 Sunderland 322 4.05 2.10 30 81.4
61 68 Staffordshire 304 4.10 1.25 46 81.4
62 67 Leeds Metropolitan 288 4.05 1.80 41 81.4
63 60 Southampton Solent 323 3.82 1.85 36 81.1
64 70 Cumbria 323 4.16 1.30 37 80.8
65 65 East London 289 3.64 2.35 35 80.6
66 62 Glyndwr 263 4.05 1.50 45 80.4
67 42 Chester 316 3.92 1.00 80.1
68 66 London Metropolitan 281 3.63 1.60 46 80.1
69 71 Bolton 300 3.96 1.20 42 80.0
70 76 West London 259 4.26 1.65 36 79.8
71 64 Canterbury Christ Church 294 3.94 79.2
72 61 Chichester 312 3.79 41 79.1
73 69 Glasgow Caledonian 386 3.45 32 79.0
74 77 Worcester 303 3.91 38 78.7
75 72 London South Bank 230 3.91 49 78.2
76 - West of Scotland 4.14 30 77.8
77 78 Bedfordshire 239 3.92 39 76.8

 

英国留学签证攻略 

澳洲初高中留学攻略 

CCTV央视网牵手留学e... 

新西兰地图,新西兰大... 

英国G5精英大学Offer...