中国专业的国际教育交流服务机构
留学e网客服电话

当前位置:老首页 > 大学排名 > 卫报英国大学排名

2015《卫报》英国大学排名之教育专业排名

出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!

  留学e网讯:《卫报》2015年英国大学排名已经出炉,其中英国大学各学科排名也相继推出,下面留学e网为大家整理了2015年英国大学专业排名中关于教育专业的排名信息,大家一起来看看详细内容吧。

Rank2015 Institution Guardian score/100 Satisfied with course Satisfied with teaching Satisfied with feedback Average entry tariff Value added score/10 Career after 6 months
1 Cambridge 100 81 87.2 72.4 518
2 Huddersfield 95.4 100 99.3 94.6 334 9 79
3 Reading 89 339 8 79
4 St Mary's UC, Belfast 88.7 389 9 91
5 Durham 88.1 100 98.5 79.6 437 7 86
6 Kingston 88 277 10 78
7 Northumbria 87.7 387 7 89
8 Stirling 86.8 412 3 93
9 UEA 86.4 80 87.5 67.6 426 7 75
10 Southampton 86.3 395 7 73
11 Brighton 85.2 94.2 96.5 93.5 332 8 83
12 Sheffield Hallam 85 89.9 89.9 83.9 320 7 79
13 York 83.8 98 89 77 399 7 76
14 Plymouth 83.3 96 94 91.4 292 8 66
15 Chester 80.9 94.9 88.5 88.2 311 6 77
16 Birmingham 79.6 85.9 90.3 80.7 390 6 73
17 Glasgow 78.3 411 3 98
18 Aberdeen 78 91 86.5 57.3 404 2 94
19 Leeds 77.7 79.1 86.9 75.6 385 6
20 Manchester 77.3 95 91.5 79.6 2
21 Oxford Brookes 76.9 90.5 92.9 78.5 410 5 72
21 Derby 76.9 92 93 87.5 311 8 67
23 Edinburgh 76.2 68.3 77.5 51.7 428 4 94
24 Winchester 76 95 93.5 84.5 335 9 68
25 West of Scotland 75.1 337 5 92
25 Northampton 75.1 90 93.9 81.5 298 7 69
27 Dundee 74.1 100 91.5 80.3 390 1 96
28 Cardiff 73.6 80 85.5 66.4 357 7
29 Manchester Met 73.2 85.6 87.2 75.1 341 9 73
30 Glyndwr 73 100 94.5 89.6 319 6 75
31 Liverpool John Moores 72.5 89.4 89.3 84.1 353 7 58
32 Edge Hill 72.3 79.2 79.8 78.2 317 8 83
33 Stranmillis UC 72.1 97 93.3 90.4 357 7 76
34 St Mark and St John 71.2 96 95.8 87.2 270 5 85
35 Warwick 71.1 56 76.5 61.2 390 6 68
36 Sunderland 70.5 85.1 85.3 72.9 331 3 81
37 Worcester 70.3 87.1 84 67.2 329 6 76
38 Middlesex 69.4 80.1 86.2 71.3 282 5 87
39 St Mary's UC, Twickenham 69 89.1 86.6 84.8 311 5 93
40 Anglia Ruskin 68.8 89.9 89.7 81 254 8 76
41 Leeds Met 68.2 85.6 88.3 76.6 282 9 76
41 Chichester 68.2 96 93.8 66.1 318 4 80
43 Hertfordshire 67.8 53.5 61 72.6 350 7 83
44 York St John 67.3 85.1 90.3 81.7 310 8 85
45 Strathclyde 66 76.2 84.3 69.9 407 1 88
45 Bath Spa 66 89 91.5 64.8 308 7 76
47 Keele 65.9 93.9 90 72.7 5
48 Hull 65.5 86.2 92.5 71.5 314 7 64
49 Canterbury Christ Church 64.8 73.5 75.8 64.6 337 5 88
50 UWE Bristol 63.7 93.9 89.4 69.3 331 10 71
51 Newman University 62.3 96 95.3 75.6 308 3 67
52 Cardiff Met 62.1 85.1 86.5 76 320 7 52
53 Goldsmiths 62 91 90.4 80.7 296 4 61
54 Aberystwyth 61.9 83.8 83.3 81 295 3 67
55 Nottingham Trent 61.7 85 82.3 76.6 321 5 64
56 Central Lancashire 61.1 83.1 86.3 77.6 323 3 60
57 Birmingham City 60.6 80.6 84.4 80.1 327 8 82
58 Portsmouth 57.4 76.2 85.3 65.3 294 9 52
59 Bangor 54.7 87 83.2 90.2 309 1 64
60 Roehampton 53.7 90.2 86.2 74.5 312 5 62
61 Cumbria 51.8 53.9 70 71.2 311 6 78
62 Ulster 51.6 91.1 83.5 71.3 289 2
63 Leeds Trinity 51.4 91.5 89.5 84.3 305 3 78
64 Greenwich 48.4 64.8 73.2 59.2 323 3 68
65 South Wales 48 56 68.7 55 316 3 63
66 De Montfort 47.9 53 65.7 64.4 303 6 51
67 Bedfordshire 46.1 73.5 78.8 66.7 252 3 71
68 Gloucestershire 44.9 74.9 80.3 67.3 301 4 69
69 Bishop Grosseteste 44.4 286 3 71
70 London Met 43 80 88.2 65.3 235 4 55
71 Teesside 38.2 79 78.3 80.2 298 2 28
72 East London 34.2 78 79 70.9 262 3 43

 

 

英国留学签证攻略 

澳洲初高中留学攻略 

CCTV央视网牵手留学e... 

新西兰地图,新西兰大... 

英国G5精英大学Offer...