中国专业的国际教育交流服务机构
留学e网客服电话

当前位置:大学排名 > 卫报英国大学排名

2015《卫报》英国大学排名之会计与金融专业排名

出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!

  留学e网讯:《卫报》2015年英国大学排名已经出炉,其中英国大学各学科排名也相继推出,下面留学e网为大家整理了2015年英国大学专业排名中关于土木工程专业的排名信息,大家一起来看看详细内容吧。

  2015《卫报》英国大学排名之土木工程专业排名

Rank2015 Institution Guardian score/100 Satisfied with course Satisfied with teaching Student to staff ratio Spend per student/10 Average entry tariff Career after 6 months
1 Reading 100 90.8 90.8 16.6 10 416  
2 Heriot-Watt 96.5 92.6 91.8 21.5 10 433 71
3 Strathclyde 90.5 94.4 89.8 23.7 9 525 81
4 Lancaster 90.1 93 88.8 20.1 8 455 86
5 Bath 89.6 97 91.6 20.7 8 497 88
6 Warwick 89 90 83.9 16.6 10 507 83
7 Queen Mary 85 98 94 18.2 6 393  
8 Leeds 84.5 93.8 89.7 18.4 9 440 78
9 London School of Economics 84.4 85.1 81.8 12.7 10 521  
10 Surrey 84.1 95.4 92.5 21.1 7 420 66
11 City 83.9 87.8 86.3 22.5 10 450 75
12 Buckingham 81.5 94 91.3 10.8 4 331  
13 Glasgow 81.2 89.1 87.8 27.1 7 509 85
14 Manchester 81 84.1 81.5 17 10 436 64
15 Salford 80.9 96 91.5 16.9 4 324 65
16 Loughborough 80 94 86.4 20.5 7 429 86
17 Durham 77.6 96.2 83.4 28.7 7 425 86
18 UEA 75.8 91.9 84.7 18.6 7 399 72
19 Queen's, Belfast 75.6 95.4 90.1 23.4 4 418 86
20 Birmingham 72.7 89.1 80.3 20.4 8 411 72
21 Liverpool 71.9 89.5 83.2 23.7 5 397 65
22 Coventry 71.6 94 90.6 16.6 4 294 67
23 Kent 71.3 92.8 83.7 18.5 5 396 76
24 Robert Gordon 70.4 92 92.3 25.7 4 431 96
24 Aston 70.4 91 85.3 24.3 7 405 73
26 Edinburgh 70.3 80.1 75.6 20 10 444  
26 Derby 70.3 97 94 17.5 5 259  
28 Exeter 70 88.6 86.2 23.4 6 459 83
29 Aberdeen 69.2 85 85.8 20.3 4 401 88
30 Gloucestershire 68.4 91.8 91 23.7 4 259  
31 Greenwich 67.7 96.6 88.1 21.9 3 305 49
32 Northampton 67.5 98 92.5 24.6 6 243 47
33 Cardiff 67.4 89.4 80.3 16.6 7 402 59
34 UCL 67 79.2 69.4 20.7 8 533  
35 Bristol 66.7 87 82.9   8 441  
36 Portsmouth 66.6 91.8 79.8 20.9 4 316 79
37 Newcastle 66 92 86.4 32.2 4 437 88
37 Central Lancashire 66 93.1 91 21.2 4 345 48
39 Aberystwyth 65.1 97 94.6 26.7 3 314 70
40 Winchester 64.9 93 93.3 22.1 3 299  
40 Staffordshire 64.9 79 81.3 19.3 6 223 60
40 Lincoln 64.9 100 94.8 31.4 3 312 71
43 Sheffield 64.3 83.1 84.1 20.8 6 371 76
44 Nottingham 64.1 79.1 69.2 17.1 7 414 78
45 Birmingham City 63.7 97.1 92.2 30.7 4 277 55
46 Southampton 63.2 81.6 76.2 17.5 5 420 86
47 De Montfort 62.4 88.6 83.3 29.4 3 298 56
48 Dundee 62.3 94.4 92.1 28.1 6 404 59
49 Sunderland 61.9 90 89.2 28.2 7 287  
50 Manchester Met 61.5 94 88.2 27.4 3 317 61
50 Chester 61.5 96 84.4 20.3 4 283  
52 Stirling 60.9 88.6 82 20.1 4 378 74
53 London South Bank 60.6 93.1 90.5 26.7 4 195 54
54 Westminster 60.2 83.4 80.3 22.4 4 325 57
54 Huddersfield 60.2 83.4 81.2 22 4 346 76
56 Swansea 59.2 89.1 84 30.9 4 333 78
57 Bradford 59.1 84.9 74.9 21.2 8 338 68
58 UWE Bristol 58.5 87.9 82 23.2 3 328 64
59 Worcester 58.4 83.8 84.2 25.3 2 337  
60 West of Scotland 58.1 90 82   3 322 49
60 Hull 58.1 92.1 88.1 24.6 6 304 56
62 Nottingham Trent 57.2 85.8 81.4 19.8 4 297 65
63 Middlesex 57 86.4 82.7 25.4 4 293 48
64 Glasgow Caledonian 56.8 92.2 89.6 36.5 4 367 52
65 Northumbria 56.7 91 75.6 23.2 4 369 52
66 Sheffield Hallam 56.1 81.6 81.5 21.9 5 310 62
67 Bournemouth 54.4 79.3 81.6 25.7 5 327 68
68 Liverpool John Moores 54.3 88 81.3 22.8 3 318 46
68 Kingston 54.3 91.8 81.5 23.6 5 309 50
70 Southampton Solent 53.6 91.2 83.4 26.5 3 241 56
70 Bolton 53.6 88.9 79.3 21.3 4 243  
72 Oxford Brookes 53.2 87.1 84.3 25 5 306  
73 Sussex 52.9 72 74.2 16.7 7 386  
74 Bangor 52.4 95.3 88.4 32.9 4 275 54
75 Essex 52.2 90.3 85.2 21.8 4 339 38
76 West London 51.7 89.9 91.7 25.1 4 218 52
77 Edinburgh Napier 51.3 93.8 84.3 28 4 337 49
78 Chichester 50.8 88.1 87.8 21.1 2 232  
79 Brighton 50.4 78.6 72.5 21.1 4 281 54
80 Ulster 49.3 87.6 84.4 37.1 3 325 58
81 York St John 48.9 87.1 85.2 25.5 3 240  
81 Hertfordshire 48.9 83.1 80.1 21.4 4 338 45
83 London Met 48.7 84.4 83 23 2 204 35
84 Canterbury Christ Church 48.5 81.2 81 22.5 3 260 52
85 Keele 47.3 82.9 76.6 23.8 3 356 68
86 Brunel 47.1 87.1 75 25 5 327 34
87 East London 46.9 83.5 80 34.1 4 246 25
88 Plymouth 45.7 79.1 82.1 21.5 5 265 44
89 South Wales 45.5 90.1 90 35.3 3 323 39
90 Leeds Met 45.2 92.9 89.5 30.2 3 247 46
91 Cardiff Met 42.3 84 84.3 28.3 3 273 37
92 Bucks New University 42 91.3 81.4 30.3 3 176  
93 Abertay 41.3 84.2 86 25 3   41
94 Edge Hill 37.7 74.3 71.6 21.1 3 262 32
95 Bedfordshire 36.7 81.6 75.9 31.7 3 204  
96 Anglia Ruskin 31.7 78 69.3 28.8 7 215  

 

英国留学签证攻略 

澳洲初高中留学攻略 

CCTV央视网牵手留学e... 

新西兰地图,新西兰大... 

英国G5精英大学Offer...