中国专业的国际教育交流服务机构
留学e网客服电话

当前位置:大学排名 > QS世界大学排名

2014QS世界大学学科排名:地理学

  万众期待的2014年度QS世界大学学科排名于2月公布。此次排名涵盖了社会科学、自然科学、生命科学与药学、工程与技术、艺术与人文等五大学 科领域,包括会计与金融、数学、生物科学、计算机科学与信息系统、语言学等30多个学科囊括了所有学生关注的热门专业。以下是2014年QS世界大学学科 排名中有关地理学专业的排名情况,共展示了地理学专业前200名大学的名次和得分情况,想出国留学读地理学专业的同学 可以参考一 下。

  2014QS世界大学学科排名地理学专业排名TOP1-100

2014年
2013年
学校名称
国家和地区
学术行业评价
学生就业评价
引用率
学术产出水平
得分
1 1 University of Oxford 牛津大学 英国 96.2 100 94.8 100 96.9
2 3 London School of Economics and Political Science (LSE) 伦敦政治经济学院 英国 100 93.7 91 84.7 95.9
3 2 University of Cambridge 剑桥大学 英国 96.3 98.4 88.1 87 93.9
4 5 Durham University 杜伦大学 英国 93.3 82 98.4 94.9 93.3
5 4 University of California, Berkeley (UCB) 加州大学伯克利返校 美国 92.9 78.4 100 94.9 92.8
6 6 University of California, Los Angeles (UCLA) 加州大学洛杉矶分校 美国 90.6 80.6 94.5 100 91.6
7 7 UCL (University College London) 伦敦大学学院 英国 91.6 85.2 92.2 93.1 91.4
8 10 The University of Manchester 曼彻斯特大学 英国 85.5 80.9 99.2 94.9 88.6
9 8 National University of Singapore (NUS) 新加坡国立大学 新加坡 90.5 88 83.6 77 87.2
10 10 University of British Columbia 大不列颠哥伦比亚大学 加拿大 88.7 66.7 92.5 87 86.8
11 8 Australian National University (ANU) 澳大利亚国立大学 澳大利亚 89 83.7 84.2 79.8 86.4
12 13 University of Toronto 多伦多大学 加拿大 86.2 76.4 90.7 87 86
13 19 University of Leeds 利兹大学 英国 82.1 78.5 93.3 93.1 85.1
14 14 University of Edinburgh 爱丁堡大学 英国 85.4 81.7 90.9 79.8 85
15 16 University of Bristol 布里斯托大学 英国 88.9 78.7 77.6 79.8 84.9
16 12 The University of Melbourne 墨尔本大学 澳大利亚 81.6 89.4 90.1 84.7 84.1
17 18 University of Amsterdam 阿姆斯特丹大学 荷兰 85.1 62.6 88.1 89.1 84
18 15 University of Wisconsin-Madison 麦迪逊大学 美国 83.3 46.9 96.1 94.9 83.3
18 21 Utrecht University 乌德勒支大学 荷兰 86.5 73.9 82.7 77 83.3
20 35 Stockholm University 斯德哥尔摩大学 瑞典 79.7 76.5 85.7 91.2 82.1
21 26 Lund University 隆德大学 瑞典 82.1 67 83.6 84.7 81.3
21 48 University of Exeter 埃克塞特大学 英国 80.2 68 90.6 84.7 81.3
23 23 Monash University 莫纳什大学 澳大利亚 79 84 84.1 84.7 81.2
24 24 The University of Sheffield 谢菲尔德大学 英国 80.3 58.4 91.8 87 80.9
25 University of Hong Kong (HKU) 香港大学 中国香港 81.5 78.5 78.9 77 80.1
26 34 The University of Queensland (UQ) 昆士兰大学 澳大利亚 76.5 85.2 86.2 82.3 79.7
27 42 University of East Anglia (UEA) 东安格利亚大学 英国 76.9 48.1 97.7 93.1 79.6
28 51-100 University of Minnesota 明尼苏达大学 美国 81.9 37.1 92.5 84.7 79.5
28 17 University of Washington 华盛顿大学 美国 75.9 68.4 92 89.1 79.5
30 20 Pennsylvania State University 宾夕法尼亚州立大学 美国 76.1 64.7 90.1 91.2 79.3
31 30 Newcastle University 纽卡斯尔大学 英国 74.6 66 91 93.1 79.1
32 27 University of Glasgow 格拉斯哥大学 英国 77.2 75.4 87.4 79.8 79
33 29 King's College London (KCL) 伦敦国王学院 英国 80.6 79.4 79 70.9 78.9
34 51-100 University of Cape Town 开普敦大学 南非 79.9 74.3 78.9 77 78.8
35 32 The University of Sydney 悉尼大学 澳大利亚 79.4 93.5 75.2 67.5 78.4
36 36 University of Birmingham 伯明翰大学 英国 79.1 72.1 82.3 74.1 78.2
37 38 Katholieke Universiteit Leuven 比利时鲁汶大学 比利时 75.3 77 86 82.3 78.1
38 51-100 University of Sussex 苏塞克斯大学 英国 83.3 45.9 81 74.1 78
39 50 The University of Nottingham 诺丁汉大学 英国 75.1 75.1 88.1 79.8 77.8
39 51-100 University of California, Santa Barbara (UCSB) 加州大学圣巴巴拉分校 美国 81.8 34 86.5 82.3 77.8
41 51-100 Ohio State University 俄亥俄州立大学 美国 78.7 45.8 84.7 84.7 77.3
42 51-100 Universidade de S?o Paulo (USP) 圣保罗联邦大学 巴西 81.6 63.4 74.7 70.9 77.2
43 51-100 Arizona State University 亚利桑那州立大学 美国 73.1 36.6 97.7 96.7 76.7
43 51-100 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 巴黎第一大学 法国 87.6 68 50.9 63.7 76.7
45 31 University of North Carolina, Chapel Hill 北卡罗莱纳大学教堂山分校 美国 75.1 48.9 87.8 89.1 76.5
46 44 Humboldt-Universit?t zu Berlin 柏林洪堡大学 德国 82.7 78.6 65.9 59.6 76.3
47 44 University of Colorado at Boulder 科罗拉多大学波德分校 美国 70.9 60.7 87.9 94.9 76
48 28 The University of Tokyo 东京大学 日本 78.3 87.4 69.7 59.6 75
49 37 Lancaster University 兰卡斯特大学 英国 70 64.7 91.6 82.3 74.6
50 50 University of Helsinki 赫尔辛基大学 芬兰 74.7 61.3 78.8 77 74.3
51-100 101-150 Aberystwyth University 阿波利斯特威斯大学 英国 73.1 84.4 79.8
51-100 101-150 Beijing Normal University 北京师范大学 中国 72.4 58.6 69 54.9
51-100 48 Cardiff University 卡蒂夫大学 英国 68.6 73.7 88.4 82.3
51-100 51-100 Charles University 查尔斯大学 捷克共和国 65.9 70.4 71.6 70.9
51-100 101-150 Clark University 克拉克大学 美国 82.4 67.8 67.5
51-100 51-100 Freie Universit?t Berlin 柏林自由大学 德国 79.3 65.3 56.4 43.5
51-100 51-100 Macquarie University 麦考瑞大学 澳大利亚 69 73.3 68 67.5
51-100 39 McGill University 麦吉尔大学 加拿大 72.2 75.6 77.5 74.1
51-100 51-100 Michigan State University 密歇根州立大学 美国 58.4 66 87.4 89.1
51-100 25 Peking University 北京大学 中国 70.5 80.7 76.3 77
51-100 51-100 Pontificia Universidad Católica de Chile 智利天主教大学 智利 74.3 74 55.2 59.6
51-100 51-100 Queen Mary, University of London (QMUL) 玛丽皇后学院 英国 70.7 50.5 72.3 63.7
51-100 41 Queen's University 女王大学 加拿大 77.5 60.9 71.1 67.5
51-100 51-100 Queen's University of Belfast 贝尔法斯特女王大学 英国 75.7 49.6 70.4 67.5
51-100 51-100 Seoul National University (SNU) 首尔国立大学 韩国 72.6 80.2 61.5 67.5
51-100 51-100 Simon Fraser University 西蒙弗雷泽大学 加拿大 71.2 55.3 76.7 74.1
51-100 51-100 SOAS - School of Oriental and African Studies, University of London 伦敦大学亚非学院 英国 79 63.3 63.4 63.7
51-100 101-150 Stellenbosch University 斯坦林布什大学 南非 70.1 51.8 70.5 67.5
51-100 51-100 Texas A&M University 德克萨斯工农大学 美国 68.1 62.6 87.5 77
51-100 33 The Chinese University of Hong Kong (CUHK) 香港中文大学 中国香港 69.3 80.2 75.6 74.1
51-100 101-150 The Open University 英国开放大学 英国 70.5 86.3 82.3
51-100 51-100 The University of Auckland 奥克兰大学 新西兰 77 67.3 74.3 63.7
51-100 47 The University of New South Wales (UNSW) 新南威尔士大学 澳大利亚 73 84 74 70.9
51-100 51-100 Trinity College Dublin (TCD) 都柏林圣三一学院 爱尔兰 72.6 75.5 62.9 63.7
51-100 42 Tsinghua University 清华大学 中国 69.2 88.4 78.7 79.8
51-100 101-150 Universidad de Buenos Aires 布宜诺斯艾利斯大学 阿根廷 77.5 63.9 46.3 54.9
51-100 44 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 墨西哥国立自治大学 墨西哥 83 60.4 60.7 54.9
51-100 101-150 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 巴西金边大学 巴西 80.2 49.1 47.8 59.6
51-100 51-100 Universidade Federal do Rio de Janeiro 里约联邦大学 巴西 83.9 36.4 52.2 49.6
51-100 51-100 Universitat Autónoma de Barcelona 巴塞罗那自治大学 西班牙 77 71.6 79.8
51-100 101-150 Universitat de Barcelona (UB) 巴塞罗那大学 西班牙 78.8 63.7 54.9 59.6
51-100 51-100 Université Catholique de Louvain (UCL) 比利时鲁汶大学 比利时 74 45.5 76.4 79.8
51-100 51-100 University of Arizona 亚利桑那大学 美国 69.2 51.1 77.4 70.9
51-100 51-100 University of California, Davis (UCD) 加州大学戴维斯分校 美国 68.2 40.1 89.6 89.1
51-100 51-100 University of Canterbury 坎特布里大学 新西兰 69.9 67.7 68.7 67.5
51-100 22 University of Chicago 芝加哥大学 美国 77.9 74.1 62.9 67.5
51-100 51-100 University of Ghent 根特大学 比利时 66.5 72 82.1 82.3
51-100 51-100 University of Illinois at Urbana-Champaign 伊利诺伊大学香槟分校 美国 63.9 52.9 84.8 79.8
51-100 51-100 University of Liverpool 利物浦大学 美国 72.9 62.9 76.5 70.9
51-100 51-100 University of Newcastle 纽卡斯尔大学 澳大利亚 78.8 65.2 65.2 59.6
51-100 40 University of Oslo 奥斯陆大学 挪威 71.7 0 79 84.7
51-100 51-100 University of Otago 奥塔哥大学 新西兰 65.5 72.4 77.8 70.9
51-100 101-150 University of Plymouth 普利茅斯大学 英国 73 78.5 79.8
51-100 51-100 University of Reading 雷丁大学 英国 65.9 58.3 82.4 77
51-100 51-100 University of Southampton 南安普顿大学 英国 62.8 62.9 84.8 84.7
51-100 51-100 University of The Witwatersrand 威特奥特思兰德大学 南非 71.9 51.7 74.4 79.8
51-100 51-100 University of Waterloo 滑铁卢大学 加拿大 68.9 72.5 79.2 77
51-100 51-100 University of Zurich 苏黎世大学 瑞士 66.7 67.2 79.4 79.8
51-100 101-150 Vrije Universiteit Brussel (VUB) 布鲁塞尔自由大学 比利时 69.2 67.8 61.9 74.1
51-100 51-100 York University 纽约大学 加拿大 75.8 49 68.8 63.7

 

英国留学签证攻略 

澳洲初高中留学攻略 

CCTV央视网牵手留学e... 

新西兰地图,新西兰大... 

英国G5精英大学Offer...