中国专业的国际教育交流服务机构
留学e网客服电话

当前位置:老首页 > 大学排名 > TIMES大学排名 > TIMES英国大学专业排名

2015TIMES英国大学生物科学专业排名

出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!

  留学e网讯:TIMES英国大学排名已经出炉,英国大学各专业排名也相继推出,下面留学e网小编为大家整理出2015TIMES英国大学生物科学专业排名的情况,希望大家喜欢~

  2015TIMES英国大学生物科学专业排名

Rank Overall rank University Student satisfaction Research rating Entry points Graduate prospects Total score
1 1= University of Cambridge 87.4 33.3 665 86.7 100.0
2 1= University of Oxford 87.0 37.4 574 79.2 96.0
3 16 University of York 91.3 36.7 457 72.3 92.6
4 21 University of Sheffield 86.8 36.7 471 73.5 90.9
5 28 University of Manchester 87.6 38.3 456 69.1 90.2
6 26 University of Glasgow 86.7 28.3 487 75.0 89.6
7 11 University of Surrey 86.2 33.3 438 76.3 89.4
8 10 University of Bath 88.1 23.3 463 75.8 88.4
9 9 University College London 80.4 35.1 512 73.0 88.2
10 19 University of Bristol 85.8 29.0 470 71.5 87.8
11 3 University of St Andrews 86.4 23.3 511 70.2 87.7
12 7 University of Exeter 90.1 23.3 431 72.0 87.6
13 12 Lancaster University 86.5 33.3 427 68.0 87.1
14 29 King's College London 85.6 35.0 430 67.0 86.9
15 4 Imperial College London 72.9 35.0 541 79.1 86.6
16 22= University of Edinburgh 83.1 30.0 492 67.3 86.2
17 6 Durham University 79.9 23.3 524 75.8 86.0
18 22= University of Nottingham 84.8 28.3 418 69.6 85.0
19 45 University of Dundee 80.6 38.3 476 60.3 84.8
20 8 University of Warwick 83.8 23.3 457 71.0 84.7
21 14 University of East Anglia 88.0 23.3 436 63.6 84.5
22 30 University of Kent 91.8 15.0 392 67.1 83.8
23 20 University of Leicester 86.4 21.7 419 67.5 83.6
24 15 University of Birmingham 78.9 23.3 431 79.4 83.3
25 22= Newcastle University 84.0 30.0 402 64.2 83.1
26 27 Cardiff University 83.1 28.3 425 64.7 83.0
27 17 University of Leeds 82.4 30.0 408 65.2 82.7
28 34= Royal Holloway, University of London 81.0 33.3 389 66.1 82.4
29 18 University of Southampton 81.8 23.3 416 69.4 81.9
30 25 University of Sussex 82.0 24.4 422 65.6 81.5
31 44 University of Aberdeen 84.1 28.3 416 54.5 80.7
32 39 University of Strathclyde 76.9 28.3 448 65.1 80.5
33 38 Queen's University, Belfast 82.8 13.3 379 73.7 79.7
34 52 Nottingham Trent University 82.3 30.0 308 65.7 79.5
35 34= Aston University 83.1 26.7 374 58.4 79.3
36 40 Keele University 87.3 5.0 387 66.6 78.4
37 41 Heriot-Watt University 81.5 16.7 415 62.7 78.2
38 42 Coventry University 89.9   274 78.7 78.0
39 43 Swansea University 85.4 6.7 356 70.2 77.8
40 32 University of Essex 85.4 16.7 336 62.1 77.7
41 33 University of Reading 84.9 15.0 377 59.2 77.6
42 77= University of Huddersfield 83.9 8.3 340 71.8 77.2
43 106 Abertay University 79.7 21.7 374 61.8 77.0
44 36 University of Liverpool 79.8 20.0 410 58.6 76.9
45 49 Oxford Brookes University 84.2 10.0 357 64.9 76.6
46 70 Bath Spa University 89.5 0.0 284 72.2 76.4
47 57 University of Portsmouth 81.2 25.6 319 57.5 76.0
48 76 University of Bradford 81.7 16.7 312 65.3 75.7
49 47 Brunel University London 83.1 15.0 359 57.5 75.5
50 84 Glasgow Caledonian University 79.9 13.3 392 60.7 75.2
51 97 Edinburgh Napier University 84.5 6.7 364 60.8 75.1
52= 68 University of the West of England 79.7 27.5 346 50.7 74.8
52= 37 Queen Mary, University of London 75.5 16.7 406 63.1 74.8
54 72 Edge Hill University 86.7   263 73.6 74.6
55 - St George's 76.1 16.7 398 61.4 74.4
56 82 University of Brighton 82.0 18.3 305 57.1 73.9
57 118 University of the West of Scotland 82.0 23.3 298 52.1 73.8
58 64 Robert Gordon University 75.4   353 80.6 73.1
59 117 Kingston University 84.0 11.7 280 59.0 73.0
60 50 Bangor University 82.7 11.7 318 56.7 72.9
61= 80 Plymouth University 85.0 14.7 343 45.1 72.8
61= 79 University of Hertfordshire 77.1 15.0 318 64.6 72.8
63 62 Sheffield Hallam University 81.7 8.3 340 57.2 72.4
64 89 Manchester Metropolitan University 80.4 15.0 333 53.4 72.2
65 90 Cardiff Metropolitan University 85.5 8.3 225 62.2 72.0
66= 58 University of Hull 83.6 8.3 344 50.9 71.9
66= 83 University of Gloucestershire 96.2   284 40.0 71.9
68 53 University of Stirling 72.1 18.7 402 56.0 71.5
69 69 University of Ulster 82.5   292 63.2 70.5
70 119 University of East London 81.7   282 64.9 70.2
71 56 University of Northampton 91.0   247 49.1 70.1
72 66 Northumbria University 72.4 13.3 350 61.1 69.9
73 96 Canterbury Christ Church University 81.8   247 66.4 69.6
74 108 University of Bedfordshire 83.9 8.3 234   69.2
75 71 Liverpool John Moores University 80.6 13.6 328 40.5 68.5
76 77= University of Central Lancashire 81.2   341 51.5 68.4
77= 101 Staffordshire University 81.1   255 61.3 68.1
77= 120 University of Bolton 76.2   257 71.6 68.1
79 73 Roehampton University 79.5 1.7 276 59.0 67.8
80 75 Middlesex University 82.1   264 56.3 67.7
81= 81 University of Derby 81.9 5.0 307 45.9 67.6
81= 100 St Mary's University, Twickenham 81.1 3.3 301 50.0 67.6
83 110 Anglia Ruskin University 86.1   250 48.3 67.3
84 114 University of South Wales 75.2 3.3 358 51.7 66.6
85 94 Teesside University 74.2   347 55.0 65.7
86= 111 Leeds Metropolitan University 78.7   244 56.8 65.3
86= 98 University of Greenwich 76.5   370 45.4 65.3
88= 105 University of Salford 74.0 15.0 307 42.8 65.2
88= 67 University of Chester 78.6 5.0 289 45.9 65.2
90 112 University of Westminster 79.2   286 45.0 63.9
91 93 Aberystwyth University 73.1   333 49.3 63.2
92 88 Bournemouth University 78.7   312 38.9 62.9
93 99 University of Sunderland 76.4   247 48.3 62.0
94 107 University of Worcester 69.2   286 57.7 61.8
95 122 London South Bank University 68.6 11.7 206 54.8 61.1
96 123 London Metropolitan University 74.8 1.7 262 27.6 56.8

 

  关于2015TIMES英国大学生物科学专业排名的情况已经公布完毕,想要查看更多TIMES英国大学各专业排名情况,请点击http://www.eduwo.com/ukspeciality/index.htm 查看!

共1页 |< 首页 < 上一页 1 下一页 > 尾页 >|
分享到:

英国留学签证攻略 

澳洲初高中留学攻略 

CCTV央视网牵手留学e... 

新西兰地图,新西兰大... 

英国G5精英大学Offer...