中国专业的国际教育交流服务机构
留学e网客服电话

当前位置:老首页 > 大学排名 > TIMES大学排名 > TIMES英国大学专业排名

卫报2013年英国大学生物科学专业排名

  下面为大家整理和推荐的是由卫报发布的2013年英国大学专业排名中关于生物科学Biosciences的排名信息,共包括了上榜的前97所学校的各个评分的对比。大家一起来看看详细内容吧。

Rating Name of
institution
Guardian
 score / 
100
Satisfied
with 
course 
(%)
Satisfied
with 
teaching
(%)
Satisfied
with 
feedback
 (%)
Student:
staff 
ratio
Spend 
per 
student
(FTE)
Average
entry 
 tariff
Value-
added
score 
/10
Career
after 

mths
1 Cambridge 100.0 96 93 77 10.7 10 628 6 80
2 Oxford 92.3 87 90 64 10.8 10 564 7 70
3 York 87.8 95 96 76 11.8 9 472 5 65
4 Leicester 86.1 96 94 72 8.6 9 437 6 63
5 Exeter 84.2 92 95 80 15.9 6 431 9 68
6 Bristol 81.8 94 93 75 11.6 5 466 7 68
7 UCL 80.7 93 89 58 15.4 7 495 8 76
8 Royal Veterinary College 79.2 100 99 55   7 383 6 88
9 Sheffield 78.5 96 96 64 16.4 6 460 7 64
10 Bath 77.6 96 92 57 13.3 6 440 8 70
11 Imperial College 76.8 79 83 49 12.7 6 521 7 79
12 Surrey 76.7 91 91 59 14.0 8 393 7 72
13 Manchester 76.3 92 92 60 14.0 8 439 5 64
14 UEA 75.7 97 96 72 12.4 7 404 4 59
15 Lancaster 75.6 99 94 74 14.9 6 394 4 64
16 St Andrews 75.4 91 95 48 10.3 8 498 7 49
17 Liverpool 74.7 94 92 62 13.0 8 400 6 62
18 Edinburgh 74.5 87 89 37 15.5 9 476 8 64
19 Aberdeen 73.9 93 92 66 10.5 8 379 8 42
20 Birmingham 73.4 96 96 55 18.3 8 427 5 68
20 Cardiff 73.4 94 92 62 12.0 7 427 4 61
20 Gloucestershire 73.4 94 98 91 18.9 3 285    
23 Sussex 73.3 91 92 52 14.9 6 389 8 67
24 Reading 72.7 93 92 60 13.3 8 373 8 55
25 Kent 72.0 90 87 56 13.3 6 338 8 68
26 Durham 71.4 86 89 61 14.6 5 472 4 66
27 Scottish Agricultural College 71.0       4.1 10 278 1  
28 Glyndr 70.7 96 97 86 13.2 2 264    
29 Heriot-Watt 70.5 87 94 70 23.4 5 360 6 72
30 Glasgow 70.4 95 96 70 19.4 6 424 2 64
31 Ulster 70.3 91 88 51 8.3 8 325 8 51
32 Newcastle 69.9 90 88 64 17.8 6 414 4 67
32 Robert Gordon 69.9 94 93 63 14.9 3 380 6 64
34 Nottingham 69.3 91 91 65 14.8 7 412 3 65
35 Queen's, Belfast 68.6 91 91 49 12.9 5 355 6 70
36 Keele 68.2 95 91 65 17.2 3 329 6 69
36 Warwick 68.2 86 89 40 13.6 8 423 4 67
38 Hertfordshire 67.7 84 88 58 20.0 3 320 9 71
39 Aston 67.5 86 91 66 16.8 4 336 6 57
40 Southampton 67.3 90 91 54 17.6 5 412 4 68
41 King's College London 66.3 84 88 57 17.5 5 440 7 54
42 Chester 66.2 87 88 65 16.5 5 299 7 64
43 Edge Hill 65.9 87 89 74 10.6 3 263    
44 Dundee 65.0 83 86 57 16.7 8 438 4 50
45 Oxford Brookes 64.1 87 88 61 21.1 5 334 8 63
46 Queen Margaret 64.0 75 87 45 13.5 2 293 10 59
47 Brighton 63.6 98 92 75 13.6 8 286 4 32
47 Sheffield Hallam 63.6 93 91 55 20.4 3 296 10 53
49 Essex 63.5 92 87 70 19.2 4 296 7 58
50 Greenwich 63.3 90 91 70 20.8 7 288   48
51 Brunel 63.2 90 91 73 20.1 3 328 3 62
52 Leeds 63.1 89 90 58 21.1 6 390 3 63
53 Swansea 62.6 92 92 66 22.8 4 358 7 48
54 Central Lancashire 62.1 78 83 67 18.8 4 319 8 53
54 Edinburgh Napier 62.1 79 86 70 23.2 3 296 10 48
56 Lincoln 61.9 90 88 73 17.8 3 292    
57 Stirling 61.7 91 89 64 17.6 5 354 4 51
58 Middlesex 61.6 80 87 80 20.7 5 185    
58 Sunderland 61.6 77 81 67 18.2 6 219    
60 Aberystwyth 61.3 92 92 68 20.9 10 298 3 32
60 Queen Mary 61.3 89 84 53 15.0 7 392 1 59
62 Hull 61.1 93 94 70 20.8 4 331 2 61
63 Huddersfield 60.8 94 91 82 26.5 3 257 5 62
64 Strathclyde 59.8 88 84 52 19.5 5 399 3 64
65 Derby 59.2 82 91 64 25.8 3 263 9 47
66 Royal Holloway 59.0 78 83 58 16.5 5 349 4 56
67 Coventry 58.5 89 91 73 18.7 3 279 4 47
67 Plymouth 58.5 87 87 59 20.7 3 330 7 47
69 Glasgow Caledonian 58.3 87 88 63 22.9 3 375 6 51
70 UWE Bristol 57.7 98 97 76 39.0 4 302 8 50
71 Staffordshire 57.6 89 92 69 18.2 5 235 2  
72 Bradford 56.9 88 87 65 15.7 4 307 2 51
73 Cardiff Met 56.5 82 81 64 20.2 3 273 9 46
74 Portsmouth 56.4 89 89 64 15.6 6 289 2 49
75 Northumbria 56.1 79 73 53 12.0 4 330 5 52
76 Worcester 55.5 73 83 69 21.6 3 273 9  
77 Bath Spa 55.1 80 89 73 20.4 2 281 7 38
78 Manchester Met 54.6 84 84 55 16.2 3 300 5 52
79 St Mary's UC, Twickenham 53.4 86 86 67 18.5 2 266 3  
80 Anglia Ruskin 53.2 77 83 63 18.1 4 243 4 53
81 Canterbury Christ Church 53.0 88 82 70 34.1 3 253 8  
82 East London 52.8 82 84 68 16.6 2 231 2  
83 Nottingham Trent 52.0 81 82 53 15.7 4 273 2  
84 Glamorgan 51.3 89 89 57 33.6 3 296 7  
85 Bolton 50.7 71 76 60 17.9 3 270    
86 Kingston 49.8 75 82 57 26.7 3 247 7 54
87 Westminster 49.5 79 82 61 16.7 3 278 3 42
88 Bangor 49.4 79 82 53 23.3 5 312 3 50
89 Teesside 48.5 80 80 68 23.9 3 260 3  
90 London Met 48.0 78 77 50 23.2 3 251 7 52
91 Roehampton 47.2 87 84 59 25.9 2 249 3 54
92 London South Bank 46.1 86 81 60 26.1 3 220 5 42
93 Liverpool John Moores 45.7 76 80 63 22.3 4 294 1 43
94 Bedfordshire 45.1 52 68 47 17.8 4 200 7  
95 Leeds Met 44.4 74 76 60 13.5 3 232 3 36
96 Salford 43.3 80 81 59 23.3 3 239 5 28
97 Bournemouth 32.2 45 71 54 32.5 3 276 5 35

(编辑:chole)

英国留学签证攻略 

澳洲初高中留学攻略 

CCTV央视网牵手留学e... 

新西兰地图,新西兰大... 

英国G5精英大学Offer...