中国专业的国际教育交流服务机构
留学e网客服电话

当前位置:老首页 > 大学排名 > USnews大学排名 > USnews美国大学排名

2011世界大学学术排名TOP101-200名单

  留学e网讯 上海交通大学世界一流大学研究中心于近日发布了“2011年世界大学学术排名”,下面是TOP101-200榜单。TOP100榜单查询入口>>

世界排名 学校 国家
排名
得分
102-150 艾克斯-马赛大学 4-6 15.6
102-150 贝勒医学院 54-68 0.0
102-150 鲁汶大学(佛兰德语) 2-3 0.0
102-150 鲁汶大学(法语) 2-3 11.8
102-150 埃莫里大学 54-68 0.0
102-150 佐治亚理工学院 54-68 14.4
102-150 北海道大学 6-7 13.2
102-150 伦敦政治经济学院 11-15 22.8
102-150 隆德大学 4 24.3
102-150 梅奥临床医学院 54-68 0.0
102-150 台湾大学 1 13.2
102-150 新加坡国立大学 1 0.0
102-150 俄勒冈州立大学 54-68 11.8
102-150 奈梅亨大学 3-6 18.6
102-150 首尔国立大学 1 0.0
102-150 瑞士联邦理工学院-洛桑 5 0.0
102-150 以色列理工学院 2-4 16.6
102-150 特拉维夫大学 2-4 0.0
102-150 佐治亚大学 54-68 0.0
102-150 西澳大利亚大学 5 15.6
102-150 东京工业大学 6-7 14.4
102-150 塔夫茨大学 54-68 16.6
102-150 阿尔伯特大学 5-6 13.2
102-150 阿姆斯特丹大学 3-6 5.9
102-150 伯明翰大学 11-15 21.2
102-150 加州大学-河滨 54-68 14.4
102-150 加州大学-圣克鲁兹 54-68 0.0
102-150 特拉华大学 54-68 11.8
102-150 弗莱堡大学 7-10 21.2
102-150 格罗宁根大学 3-6 0.0
102-150 夏威夷大学-玛娄 54-68 0.0
102-150 艾奥瓦大学 54-68 0.0
102-150 利兹大学 11-15 19.5
102-150 利物浦大学 11-15 19.5
102-150 马萨诸塞大学-阿默斯特 54-68 15.6
102-150 马萨诸塞大学医学院 54-68 0.0
102-150 蒙特利尔大学 5-6 13.2
102-150 明斯特大学 7-10 22.0
102-150 巴黎第七大学 4-6 15.6
102-150 比萨大学 1-2 15.6
102-150 罗马第一大学 1-2 13.2
102-150 圣保罗大学 1 0.0
102-150 斯特拉斯堡大学 4-6 25.0
102-150 苏赛克斯大学 11-15 0.0
102-150 图宾根大学 7-10 25.6
102-150 弗吉尼亚大学 54-68 0.0
102-150 维尔茨堡大学 7-10 22.0
102-150 阿姆斯特丹自由大学 3-6 0.0
102-150 魏茨曼科技大学 2-4 14.4
151-200 卡迪夫大学 16-19 0.0
151-200 科罗拉多州立大学 69-89 0.0
151-200 达特茅斯学院 69-89 20.4
151-200 代夫特工业大学 7-9 13.2
151-200 伊拉兹马斯大学 7-9 0.0
151-200 佛罗里达州立大学 69-89 0.0
151-200 乔治梅森大学 69-89 0.0
151-200 艾奥瓦州立大学 69-89 0.0
151-200 格勒诺布尔第一大学 7-8 0.0
151-200 九州大学 8-9 0.0
151-200 路易斯安娜州立大学-巴吞鲁日 69-89 0.0
151-200 莫纳什大学 6-7 0.0
151-200 西奈山医学院 69-89 0.0
151-200 墨西哥国立自治大学 1 14.4
151-200 北卡罗来纳州立大学-罗利 69-89 0.0
151-200 俄勒冈卫生科学大学 69-89 0.0
151-200 纽约州立大学-石溪 69-89 0.0
151-200 丹麦工业大学 3 5.9
151-200 香港中文大学 1 0.0
151-200 阿拉巴马大学-伯明翰 69-89 0.0
151-200 卡尔加里大学 7-8 0.0
151-200 格拉斯哥大学 16-19 8.3
151-200 德克萨斯大学卫生科学中心-休斯顿 69-89 0.0
151-200 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 69-89 0.0
151-200 清华大学 1 11.8
151-200 布鲁塞尔自由大学(法语) 4 18.6
151-200 伯尔尼大学 6 14.4
151-200 布宜诺斯艾利斯大学 1 16.6
151-200 汉堡大学 11-14 13.2
151-200 伊利诺大学-芝加哥 69-89 0.0
151-200 堪萨斯大学-劳伦斯 69-89 13.2
151-200 基尔大学 11-14 11.8
151-200 科隆大学 11-14 0.0
151-200 美因茨大学 11-14 0.0
151-200 马里兰大学-巴尔的摩 69-89 0.0
151-200 迈阿密大学 69-89 0.0
151-200 米兰大学 3-4 19.5
151-200 内布拉斯加大学-林肯 69-89 19.5
151-200 新南威尔士大学 6-7 0.0
151-200 帕多瓦大学 3-4 0.0
151-200 巴黎第五大学 7-8 13.7
151-200 南安普敦大学 16-19 0.0
151-200 田纳西大学-诺克斯维尔 69-89 11.8
151-200 筑波大学 8-9 0.0
151-200 维也纳大学 1 15.6
151-200 瓦格宁根大学 7-9 0.0
151-200 沃瑞克大学 16-19 0.0
151-200 沃特卢大学 7-8 0.0
151-200 弗吉尼亚联邦(州立)大学 69-89 11.8
151-200 弗吉尼亚理工学院 69-89 13.2

(编辑:Ada)

英国留学签证攻略 

澳洲初高中留学攻略 

CCTV央视网牵手留学e... 

新西兰地图,新西兰大... 

英国G5精英大学Offer...