出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!
| 排名 | 澳大利亚院校 | 起薪率(澳币) |
| 1 | 塔斯马尼亚大学(University of Tasmania) | $73,550 |
| 2 | 南十字星大学(Southern Cross University) | $65,442 |
| 3 | 南澳大学(University of South Australia) | $63,535 |
| 4 | 弗林德斯大学(Flinders University) | $63,280 |
| 5 | 南昆士兰大学(University of Southern Queensland) | $62,449 |
| 6 | 澳大利亚天主教大学(Australian Catholic University) | $62,287 |
| 7 | 悉尼科技大学(University of Technology, Sydney) | $61,862 |
| 8 | 昆士兰大学(University of Queensland) | $61,861 |
| 9 | 纽卡斯尔大学(University of Newcastle) | $61,765 |
| 10 | 迪肯大学(Deakin University) | $61,682 |
| 11 | 西悉尼大学(University of Western Sydney) | $61,509 |
| 12 | 堪培拉大学(University of Canberra) | $60,380 |
| 13 | 詹姆斯库克大学(James Cook University) | $60,049 |
| 14 | 新南威尔士大学(University of New South Wales) | $60,033 |
| 15 | 查尔斯特大学(Charles Sturt University) | $58,495 |
| 16 | 新英格兰大学(University of New England) | $58,460 |
| 17 | 悉尼大学(University of Sydney) | $57,167 |
| 18 | 麦考瑞大学(Macquarie University) | $56,526 |
| 19 | 格里菲斯大学(Griffith University) | $56,472 |
| 20 | 维多利亚大学(Victoria University) | $56,177 |
| 21 | 皇家墨尔本理工大学(RMIT University) | $55,822 |
| 22 | 墨尔本大学(University of Melbourne) | $54,800 |
| 23 | 昆士兰科技大学(Queensland University of Technology) | $54,744 |
| 24 | 查尔斯达尔文大学(Charles Darwin University) | $53,692 |
| 25 | 莫纳什大学(Monash University) | $52,567 |
| 26 | 巴拉瑞特大学(University of Ballarat) | $50,870 |
| 27 | 卧龙岗大学(University of Wollongong) | $50,699 |
| 28 | 科廷科技大学(Curtin University of Technology) | $48,705 |
| 29 | 阿德莱德大学(University of Adelaide) | $48,364 |
| 30 | 莫道克大学(Murdoch University) | $48,199 |
| 31 | 拉筹伯大学(La Trobe University) | $47,931 |
| 32 | 西澳大学(University of Western Australia) | $47,794 |
(编辑:Yolanda Vicky)