出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!
| 排名 | 澳大利亚院校 | 起薪率(澳币) |
| 1 | 悉尼科技大学(University of Technology, Sydney) | $46,969 |
| 2 | 悉尼大学(University of Sydney) | $44,711 |
| 3 | 新南威尔士大学(University of New South Wales) | $44,613 |
| 4 | 堪培拉大学(University of Canberra) | $44,156 |
| 5 | 卧龙岗大学(University of Wollongong) | $43,244 |
| 6 | 墨尔本大学(University of Melbourne) | $41,992 |
| 7 | 皇家墨尔本理工大学(RMIT University) | $41,168 |
| 8 | 中央昆士兰大学(Central Queensland University) | $40,917 |
| 9 | 斯威本科技大学(Swinburne University of Technology) | $40,652 |
| 10 | 纽卡斯尔大学(University of Newcastle) | $40,575 |
| 11 | 西悉尼大学(University of Western Sydney) | $40,032 |
| 12 | 澳大利亚国立大学(Australian National University) | $39,751 |
| 13 | 昆士兰大学(University of Queensland) | $39,716 |
| 14 | 麦考瑞大学(Macquarie University) | $39,436 |
| 15 | 澳大利亚天主教大学(Australian Catholic University) | $39,232 |
| 16 | 新英格兰大学(University of New England) | $38,739 |
| 17 | 弗林德斯大学(Flinders University) | $38,526 |
| 18 | 维多利亚大学(Victoria University) | $38,195 |
| 19 | 查尔斯特大学(Charles Sturt University) | $38,132 |
| 20 | 拉筹伯大学(La Trobe University) | $37,773 |
| 21 | 阿德莱德大学(University of Adelaide) | $37,660 |
| 22 | 莫纳什大学(Monash University) | $37,579 |
| 23 | 南昆士兰大学(University of Southern Queensland) | $37,079 |
| 24 | 塔斯马尼亚大学(University of Tasmania) | $36,852 |
| 25 | 格里菲斯大学(Griffith University) | $36,526 |
| 26 | 詹姆斯库克大学(James Cook University) | $36,087 |
| 27 | 西澳大学(University of Western Australia) | $35,902 |
| 28 | 南澳大学(University of South Australia) | $35,869 |
| 29 | 昆士兰科技大学(Queensland University of Technology) | $35,683 |
| 30 | 科廷科技大学(Curtin University of Technology) | $34,889 |
(编辑:Yolanda Vicky)