| 名次 | 学校名 | 所处地区 |
| 1 | 英国牛津大学\UNIVERSITY OF OXFORD | 英格兰 |
| 2 | 英国剑桥大学\University of Cambridge | 英格兰 |
| 3 | 英国帝国理工学院\Imperial College of Science,Technology and Medicine,University of London | 伦敦 |
| 4 | 英国伦敦政治经济学院\London School of Economics and Political Science, University of London | 英格兰 |
| 5 | 英国圣安德鲁斯大学\University of St Andrews | 苏格兰 |
| 6 | 伦敦大学学院\University College London,UCL | 伦敦 |
| 7 | 华威大学\University of Warwick | 英格兰 |
| 8 | 英国布里斯托大学\University of Bristol | 英格兰 |
| 9 | 英国杜伦大学\University of Durham | 伦敦 |
| 10 | 伦敦国王学院\King’s College London | 伦敦 |
| 11 | 英国巴斯大学\University of Bath | 英格兰 |
| 12 | 英国拉夫堡大学\Loughborough University | 英格兰 |
| 13 | 爱丁堡大学\University of Edinburgh | 苏格兰 |
| 14 | 英国南安普顿大学\University of Southampton | 伦敦 |
| 15 | 阿斯顿大学\Aston University | 英格兰 |
| 16 | 英国约克大学\University of York | 英格兰 |
| 17 | 英国埃克赛特大学\University of Exeter | 英格兰 |
| 18 | 英国伦敦大学亚非研究院\School of Oriental and African Studies, University of London | 伦敦 |
| 19 | 英国诺丁汉大学\University of Nottingham | 英格兰 |
| 20 | 英国东英格利亚大学\University of East Anglia | 英格兰 |
| 21 | 莱斯特大学\University of Leicester | 英格兰 |
| 22 | 英国谢菲尔德大学\University of Sheffield | 英格兰 |
| 23 | 纽卡斯尔大学\University of Newcastle upon Tyne | 苏格兰 |
| 24 | 英国皇家霍洛威学院\Royal Holloway University of London | 伦敦 |
| 25 | 英国雷丁大学\The University of Reading | 伦敦 |
| 26 | 伯明翰大学\University of Birmingham | 英格兰 |
| 27 | 英国兰卡斯特大学\University of Lancaster | 英格兰 |
| 28 | 英国卡的夫大学\Cardiff University | 威尔士 |
| 29 | 英国曼彻斯特大学\University of Manchester | 英格兰 |
| 30 | 英国利兹大学\University of Leeds | 英格兰 |
(编辑:Alvin,Lulu)