在2013英国泰晤士报公布的世界大学排名中,罗切斯特大学在100-200区间名列第一。美国共有29所大学上榜,英国21所,德国7所,中国大学无一入榜。至此,在前200的名单里,其中美国共有76所大学上榜,英国31所大学,英美这两个国家在前200的名单又是占据了半壁江山,雄厚的教育实力可见一斑,也一直是留学人员心中青睐的求学胜地。
然而美国常青藤名校达特茅斯学院继续悲剧,被排在了第124位,而澳大利亚的两所G8学校,西澳大学和阿德莱德大学均掉出了前100 名。然而中国近年来强力推行的建设世界性大学的目标似乎远未实现,在泰晤士的排名里,除了清华北大,其余无一进入前200名。总体来比,泰晤士报的排名和USNEWS的排名似乎有些出入,各家评判标准不一,到底哪家排名更加可信呢实在是仁者见仁,智者见智。
以下是泰晤士世界大学排名100-200区间名单:
| 排名 | 学校 | 国家/地区 |
| 102 | 罗切斯特大学 | 美国 |
| 103 | 约克大学 | 英国 |
| 104 | 凯斯西储大学 | 美国 |
| 105 | 慕尼黑大学 | 德国 |
| 106 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
| 106 | 范德堡大学 | 美国 |
| 108 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
| 109 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
| 110 | 都柏林圣三一学院 | 爱尔兰 |
| 110 | 萨塞克斯大学 | 英国 |
| 110 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
| 113 | 开普敦大学 | 南非 |
| 114 | 埃因霍温理工大学 | 荷兰 |
| 115 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 |
| 116 | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
| 117 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
| 118 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
| 119 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 英国 |
| 120 | 诺丁汉大学 | 英国 |
| 121 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
| 122 | 佛罗里达大学 | 美国 |
| 122 | 加州大学圣克鲁斯分校 | 美国 |
| 124 | 香港中文大学 | 香港 |
| 124 | 达特茅斯学院 | 美国 |
| 124 | 华威大学 | 英国 |
| 127 | 内梅亨大学 | 荷兰 |
| 128 | 柏林自由大学 | 德国 |
| 128 | 东京科技大学 | 日本 |
| 130 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
| 130 | 南安普顿大学 | 英国 |
| 130 | 洛桑大学 | 瑞士 |
| 133 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
| 134 | 印第安纳大学 | 美国 |
| 134 | 犹他大学 | 美国 |
| 134 | 国立台湾大学 | 台湾 |
| 137 | 东北大学 | 日本 |
| 137 | 希伯来大学 | 以色列 |
| 139 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
| 140 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
| 140 | 瑞典皇家理工学院 | 瑞典 |
| 142 | 利兹大学 | 英国 |
| 142 | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
| 144 | 弗莱堡大学 | 德国 |
| 145 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 英国 |
| 145 | 兰切斯特大学 | 英国 |
| 147 | 大阪大学 | 日本 |
| 148 | 亚利桑那州立大学 | 美国 |
| 149 | 丹麦科技大学 | 丹麦 |
| 150 | 波士顿学院 | 美国 |
| 151 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
| 151 | 伯恩大学 | 瑞士 |
| 153 | 埃克赛特大学 | 英国 |
| 154 | 加州大学河滨分校 | 美国 |
| 154 | 亚琛工业大学 | 德国 |
| 156 | 叶什瓦大学 | 美国 |
| 156 | 德州农工大学 | 美国 |
| 158 | 特拉维夫大学 | 以色列 |
| 158 | 伯明翰大学 | 英国 |
| 158 | 圣保罗大学 | 巴西 |
| 161 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
| 162 | 纽约州立大学石溪分校 | 美国 |
| 162 | 维也纳大学 | 奥地利 |
| 164 | 法语天主教鲁汶大学 | 比利时 |
| 165 | 特拉华大学 | 美国 |
| 166 | 巴黎第七大学 | 法国 |
| 167 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 美国 |
| 168 | 乔治华盛顿大学 | 美国 |
| 169 | 爱荷华大学 | 美国 |
| 170 | 卡尚高等师范大学 | 法国 |
| 171 | 利物浦大学 | 英国 |
| 171 | 波恩大学 | 德国 |
| 171 | 渥太华大学 | 加拿大 |
| 174 | 伦斯勒理工学院 | 美国 |
| 174 | 乔治敦大学 | 美国 |
| 176 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
| 176 | 阿伯丁大学 | 英国 |
| 176 | 雷丁大学 | 英国 |
| 176 | 东安格利亚大学 | 英国 |
| 180 | 约瑟夫傅立叶大学,格勒诺布尔 | 法国 |
| 180 | 纽卡斯尔大学 | 英国 |
| 182 | 香港城市大学 | 香港 |
| 183 | 延世大学 | 韩国 |
| 184 | 威廉玛丽学院 | 美国 |
| 184 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 美国 |
| 184 | 科罗拉多矿业学院 | 美国 |
| 187 | 屯特大学 | 荷兰 |
| 187 | 都柏林大学 | 爱尔兰 |
| 189 | 南卡罗莱纳医科大学 | 美国 |
| 190 | 西澳大学 | 澳大利亚 |
| 190 | 维克森林大学 | 美国 |
| 192 | 安特卫普大学 | 比利时 |
| 193 | 迈阿密大学 | 美国 |
| 193 | 爱荷华州立大学 | 美国 |
| 193 | 以色列技术研究大学 | 以色列 |
| 196 | 维多利亚大学 | 加拿大 |
| 196 | 莱斯特大学 | 英国 |
| 198 | 纽约州立水牛城分校 | 美国 |
| 199 | 法兰克福大学 | 德国 |
| 200 | 伦敦大学伯克贝克大学 | 英国 |
(编辑:Rebecca)