|
Rank |
University |
State |
Overall Score |
| 1 | HarvardUniversity | United States | 100.0 |
| 2 | UniversityofCambridge | United Kingdom | 99.6 |
| 3 | YaleUniversity | United States | 99.1 |
| 4 | UCL(UniversityCollegeLondon) | United Kingdom | 99.0 |
| 5 | ImperialCollegeLondon | United Kingdom | 97.8 |
| 5 | UniversityofOxford | United Kingdom | 97.8 |
| 7 | UniversityofChicago | United States | 96.8 |
| 8 | PrincetonUniversity | United States | 96.6 |
| 9 | MassachusettsInstituteofTechnology(MIT) | United States | 96.1 |
| 10 | CaliforniaInstituteofTechnology(Caltech) | United States | 95.9 |
| 11 | ColumbiaUniversity | United States | 95.6 |
| 12 | UniversityofPennsylvania | United States | 94.2 |
| 13 | JohnsHopkinsUniversity | United States | 94.1 |
| 14 | DukeUniversity | United States | 92.9 |
| 15 | CornellUniversity | United States | 92.5 |
| 16 | StanfordUniversity | United States | 92.2 |
| 17 | AustralianNationalUniversity | Australia | 90.5 |
| 18 | McGillUniversity | Canada | 90.4 |
| 19 | UniversityofMichigan | United States | 89.9 |
| 20 | UniversityofEdinburgh | United Kingdom | 89.3 |
| 20 | ETHZurich(SwissFederalInstituteofTechnology) | Switzerland | 89.3 |
【相关阅读】
(编辑:Ada)