| 1 | University of Pennsylvania (Wharton) Philadelphia, PA |
| 2 | Northwestern University (Kellogg) Evanston, IL |
| 3 | University of Chicago (Booth) Chicago, IL |
| 4 | Duke University (Fuqua) Durham, NC |
| 5 | Columbia University New York, NY |
| 6 | New York University (Stern) New York, NY |
| 7 | University of California--Berkeley (Haas) Berkeley, CA |
| 8 | University of Michigan--Ann Arbor (Ross) Ann Arbor, MI |
| 9 | University of California--Los Angeles (Anderson) Los Angeles, CA |
| 10 | University of North Carolina--Chapel Hill (Kenan-Flagler) Chapel Hill, NC |
| 11 | Emory University (Goizueta) Atlanta, GA |
| 12 | University of Southern California (Marshall) Los Angeles, CA |
| 13 | Stanford University Stanford, CA |
| 14 | Marquette University Milwaukee, WI |
| Southern Methodist University (Cox) Dallas, TX | |
| University of Texas--Austin (McCombs) Austin, TX | |
| 17 | Xavier University (Williams) Cincinnati, OH |
| 18 | Santa Clara University (Leavey) Santa Clara, CA |
| University of Virginia (Darden) Charlottesville, VA | |
| 20 | Cornell University (Johnson) Ithaca, NY |
| St. Joseph's University (Haub) Philadelphia, PA | |
| 22 | Seattle University (Albers) Seattle, WA |
| 23 | Georgetown University (McDonough) Washington, DC |
| University of California--Irvine (Merage) Irvine, CA | |
| 25 | Fordham University New York, NY |
| Loyola University Chicago Chicago, IL |