| 1 | University of California--Berkeley Berkeley, CA |
| 2 | Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA |
| 3 | Carnegie Mellon University Pittsburgh, PA |
| 4 | Stanford University Stanford, CA |
| 5 | University of Washington Seattle, WA |
| 6 | University of Illinois--Urbana-Champaign Urbana, IL |
| 7 | University of Wisconsin--Madison Madison, WI |
| 8 | University of Texas--Austin Austin, TX |
| 9 | Georgia Institute of Technology Atlanta, GA |
| 10 | Cornell University Ithaca, NY |
| 11 | University of California--San Diego La Jolla, CA |
| 12 | University of Michigan--Ann Arbor Ann Arbor, MI |
| 13 | Princeton University Princeton, NJ |
| 14 | California Institute of Technology Pasadena, CA |
| 15 | Columbia University New York, NY |
| University of California--Los Angeles Los Angeles, CA | |
| 17 | Purdue University--West Lafayette West Lafayette, IN |
| 18 | University of Maryland--College Park College Park, MD |