| 1 | Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA |
| 2 | University of California--Berkeley Berkeley, CA |
| 3 | Cornell University Ithaca, NY |
| 4 | Princeton University Princeton, NJ |
| 5 | Carnegie Mellon University Pittsburgh, PA |
| 6 | Stanford University Stanford, CA |
| 7 | Georgia Institute of Technology Atlanta, GA |
| 8 | University of Washington Seattle, WA |
| 9 | Harvard University Cambridge, MA |
| 10 | University of Texas--Austin Austin, TX |
| 11 | University of Illinois--Urbana-Champaign Urbana, IL |
| 12 | University of Wisconsin--Madison Madison, WI |
| 13 | Columbia University New York, NY |
| 14 | Brown University Providence, RI |
| 15 | University of California--San Diego La Jolla, CA |
| University of Chicago Chicago, IL | |
| 17 | California Institute of Technology Pasadena, CA |
| New York University New York, NY | |
| Yale University New Haven, CT | |
| 20 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA |
| 21 | Duke University Durham, NC |
| Rutgers, the State University of New Jersey--New Brunswick Piscataway, NJ |