| 1 | University of California--Berkeley Berkeley, CA |
| 2 | Harvard University Cambridge, MA |
| 3 | Princeton University Princeton, NJ |
| 4 | Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA |
| 5 | Stanford University Stanford, CA |
| 6 | University of Chicago Chicago, IL |
| 7 | Columbia University New York, NY |
| 8 | University of Texas--Austin Austin, TX |
| 9 | University of Michigan--Ann Arbor Ann Arbor, MI |
| 10 | Cornell University Ithaca, NY |
| 11 | Yale University New Haven, CT |
| 12 | SUNY--Stony Brook Stony Brook, NY |
| 13 | University of California--Davis Davis, CA |
| University of California--Los Angeles Los Angeles, CA | |
| 15 | Brown University Providence, RI |
| California Institute of Technology Pasadena, CA |