| 1 | University of Michigan--Ann Arbor Ann Arbor, MI |
| 2 | Stanford University Stanford, CA |
| 3 | Harvard University Cambridge, MA |
| 4 | Princeton University Princeton, NJ |
| 5 | Yale University New Haven, CT |
| 6 | University of California--San Diego La Jolla, CA |
| 7 | University of California--Berkeley Berkeley, CA |
| 8 | Ohio State University Columbus, OH |
| 9 | Duke University Durham, NC |
| 10 | University of Wisconsin--Madison Madison, WI |
| 11 | University of North Carolina--Chapel Hill Chapel Hill , NC |
| 12 | Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA |
| University of California--Los Angeles Los Angeles, CA | |
| 14 | Columbia University New York, NY |
| 15 | University of Rochester Rochester, NY |
| Washington University in St. Louis St. Louis, MO | |
| 17 | University of Chicago Chicago, IL |
| University of Minnesota--Twin Cities Minneapolis, MN | |
| 19 | University of California--Davis Davis, CA |
| 20 | SUNY--Stony Brook Stony Brook, NY |