留学e网讯 近日一年一度的USnews2013美国大学排名研究生专业排名已经出炉,留学e网为大家整理了出来,下面是USnews2013年美国大学职业疗法专业研究生排名详细名单。
| Rank | School name | Score |
|---|---|---|
| #1 | University of Southern California Los Angeles, CA | 4.6 |
| #2 | Boston University (Sargent) Boston, MA | 4.5 |
| #2 | Washington University in St. Louis St. Louis, MO | 4.5 |
| #4 | University of Illinois--Chicago Chicago, IL | 4.3 |
| #5 | University of Kansas Medical Center Kansas City, KS | 4.0 |
| #6 | Colorado State University Fort Collins, CO | 3.9 |
| #6 | Thomas Jefferson University Philadelphia, PA | 3.9 |
| #6 | Tufts University-Boston School of Occupational Therapy Medford, MA | 3.9 |
| #6 | University of Pittsburgh Pittsburgh, PA | 3.9 |
| #10 | New York University New York, NY | 3.8 |
| #10 | University of Florida Gainesville, FL | 3.8 |
| #10 | University of North Carolina--Chapel Hill Chapel Hill, NC | 3.8 |
| #13 | Columbia University New York, NY | 3.7 |
| #14 | University of Texas Medical Branch--Galveston Galveston, TX | 3.6 |
| #15 | Creighton University Omaha, NE | 3.5 |
| #15 | Ohio State University Columbus, OH | 3.5 |
| #15 | Texas Woman's University Denton, TX | 3.5 |
| #15 | University of Washington Seattle, WA | 3.5 |
| #15 | University of Wisconsin--Madison Madison, WI | 3.5 |
| #15 | Virginia Commonwealth University Richmond, VA | 3.5 |
| #21 | Indiana University Indianapolis, IN | 3.4 |
| #21 | Medical University of South Carolina Charleston, SC | 3.4 |
| #21 | Texas Woman's University--Dallas Dallas, TX | 3.4 |
| #21 | Texas Woman's University--Houston Houston, TX | 3.4 |
| #21 | Towson University Towson, MD | 3.4 |
| #21 | University of Toledo Toledo, OH | 3.4 |
| #21 | Western Michigan University Kalamazoo, MI | 3.4 |
| #28 | St. Catherine University St. Paul, MN | 3.3 |
| #28 | University of Alabama--Birmingham Birmingham, AL | 3.3 |
| #28 | University of Wisconsin--Milwaukee Milwaukee, WI | 3.3 |
| #31 | Eastern Kentucky University Richmond, KY | 3.2 |
| #31 | San Jose State University San Jose, CA | 3.2 |
| #31 | Temple University Philadelphia, PA | 3.2 |
| #31 | University of Minnesota--Twin Cities Minneapolis, MN | 3.2 |
| #31 | University of New Hampshire Durham, NH | 3.2 |
| #36 | Brenau University Gainesville, GA | 3.1 |
| #36 | Duquesne University Pittsburgh, PA | 3.1 |
| #36 | Loma Linda University Loma Linda, CA | 3.1 |
| #36 | Quinnipiac University Hamden, CT | 3.1 |
| #36 | Rush University Chicago, IL | 3.1 |
| #36 | St. Louis University St. Louis, MO | 3.1 |
| #36 | University at Buffalo--SUNY Buffalo, NY | 3.1 |
| #36 | University of Minnesota--Rochester Rochester, MN | 3.1 |
| #36 | University of New England Biddeford, ME | 3.1 |
| #36 | University of New Mexico Albuquerque, NM | 3.1 |
| #36 | Western Michigan University--Grand Rapids Kalamazoo, MI | 3.1 |
| #47 | Eastern Michigan University Ypsilanti, MI | 3.0 |
| #47 | Nova Southeastern University Ft. Lauderdale, FL | 3.0 |
| #47 | Pacific University Hillsboro, OR | 3.0 |
| #47 | University of Indianapolis Indianapolis, IN | 3.0 |
| #47 | University of Mary Bismarck, ND | 3.0 |
| #47 | University of Puget Sound Tacoma, WA | 3.0 |
| #47 | University of Utah Salt Lake City, UT | 3.0 |
| #54 | College of St. Mary Omaha, NE | 2.9 |
| #54 | East Carolina University Greenville, NC | 2.9 |
| #54 | University of North Dakota Grand Forks, ND | 2.9 |
| #54 | University of Texas Health Science Center--San Antonio San Antonio, TX | 2.9 |
| #58 | Belmont University Nashville, TN | 2.8 |
| #58 | Brenau University--Atlanta Gainesville, GA | 2.8 |
| #58 | Cleveland State University Cleveland, OH | 2.8 |
| #58 | Georgia Health Sciences University Augusta, GA | 2.8 |
| #58 | Ithaca College Ithaca, NY | 2.8 |
| #58 | Springfield College Springfield, MA | 2.8 |
| #58 | St. Ambrose University Davenport, IA | 2.8 |
| #58 | University of Findlay Findlay, OH | 2.8 |
| #58 | University of Oklahoma Health Sciences Center Oklahoma City, OK | 2.8 |
| #58 | University of Puerto Rico San Juan, PR | 2.8 |
| #58 | Wayne State University Detroit, MI | 2.8 |
| #69 | College of St. Scholastica Duluth, MN | 2.7 |
| #69 | Creighton University at the University of Alaska--Anchorage Anchorage, AK | 2.7 |
| #69 | Creighton University at the University of Alaska--Anchorage Anchorage, AK | 2.7 |
| #69 | Dominican College Orangeburg, NY | 2.7 |
| #69 | Florida International University Miami, FL | 2.7 |
| #69 | Samuel Merritt University Oakland, CA | 2.7 |
| #69 | Spalding University Louisville, KY | 2.7 |
| #69 | Stony Brook University--SUNY Stony Brook, NY | 2.7 |
| #69 | University of Missouri Columbia, MO | 2.7 |
| #69 | University of Scranton Scranton, PA | 2.7 |
| #69 | University of South Alabama Mobile, AL | 2.7 |
| #69 | University of South Dakota Vermillion, SD | 2.7 |
| #69 | University of the Sciences in Philadelphia Philadelphia, PA | 2.7 |
| #69 | Utica College Utica, NY | 2.7 |
| #69 | Worcester State University Worcester, MA | 2.7 |
| #83 | D'Youville College Buffalo, NY | 2.6 |
| #83 | Dominican University of California San Rafael, CA | 2.6 |
| #83 | Eastern Washington University Spokane, WA | 2.6 |
| #83 | Idaho State University Pocatello, ID | 2.6 |
| #83 | Mercy College Dobbs Ferry, NY | 2.6 |
| #83 | Midwestern University Downers Grove, IL | 2.6 |
| #83 | Midwestern University--Glendale Glendale, AZ | 2.6 |
| #83 | Misericordia University Dallas, PA | 2.6 |
| #83 | Sacred Heart University Fairfield, CT | 2.6 |
| #83 | Seton Hall University South Orange, NJ | 2.6 |
| #83 | SUNY Downstate Medical Center Brooklyn, NY | 2.6 |
| #83 | Texas Tech University Health Sciences Center Lubbock, TX | 2.6 |
| #83 | The Sage Colleges Troy, NY | 2.6 |
| #83 | University of Central Arkansas Conway, AR | 2.6 |
| #83 | University of North Dakota at Casper College Casper, WY | 2.6 |
| #83 | University of Southern Indiana Evansville, IN | 2.6 |
| #83 | Xavier University Cincinnati, OH | 2.6 |
| #100 | Alabama State University Montgomery, AL | 2.5 |
| #100 | California State University--Dominguez Hills Carson, CA | 2.5 |
| #100 | Concordia University Mequon, WI | 2.5 |
| #100 | Elizabethtown College Elizabethtown, PA | 2.5 |
| #100 | Governors State University University Park, IL | 2.5 |
| #100 | Grand Valley State University Grand Rapids, MI | 2.5 |
| #100 | Howard University Washington, DC | 2.5 |
| #100 | Jefferson College of Health Sciences Roanoke, VA | 2.5 |
| #100 | Keuka College Keuka Park, NY | 2.5 |
| #100 | Long Island University--Brooklyn Brooklyn, NY | 2.5 |
| #100 | Mount Mary College Milwaukee, WI | 2.5 |
| #100 | Philadelphia University Philadelphia, PA | 2.5 |
| #100 | Shenandoah University Winchester, VA | 2.5 |
| #100 | University of Southern Maine (Lewiston-Auburn) Lewiston, ME | 2.5 |
| #100 | University of Wisconsin--La Crosse La Crosse, WI | 2.5 |
| #100 | Winston-Salem State University Winston-Salem, NC | 2.5 |
| #116 | A.T. Still University of Health Sciences Mesa, AZ | 2.4 |
| #116 | Florida Gulf Coast University Fort Myers, FL | 2.4 |
| #116 | James Madison University Harrisonburg, VA | 2.4 |
| #116 | Louisiana State University Health Sciences Center--New Orleans New Orleans, LA | 2.4 |
| #116 | Milligan College Milligan College, TN | 2.4 |
| #116 | Rockhurst University Kansas City, MO | 2.4 |
| #116 | University of Mississippi Medical Center Jackson, MS | 2.4 |
| #116 | University of St. Augustine for Health Sciences St. Augustine, FL | 2.4 |
| #116 | University of Tennessee Health Science Center Memphis, TN | 2.4 |
(编辑:Ada)