留学e网讯 近日一年一度的USnews2013美国大学排名研究生专业排名已经出炉,留学e网为大家整理了出来,下面是USnews2013年美国大学麻醉护理专业研究生排名详细名单。
| 排名 | 美国大学 |
| 1 | Virginia Commonwealth University |
| 3 | Rush University |
| 3 | University of Pittsburgh |
| 5 | Baylor College of Medicine |
| 5 | Uniformed Services University of the Health Sciences |
| 7 | Albany Medical College |
| 7 | Cleveland Clinic Foundation - Case Western Reserve University凯斯西储大学 |
| 7 | Goldfarb School of Nursing at Barnes-Jewish College |
| 7 | Wake Forest University - University of North Carolina--Greensboro |
| 11 | Case Western Reserve University凯斯西储大学 |
| 11 | Duke University杜克大学 |
| 11 | Samuel Merritt University |
| 11 | University of Detroit Mercy |
| 11 | The University of Iowa爱荷华大学 |
| 11 | University of Pennsylvania宾夕法尼亚大学 |
| 17 | Georgetown University |
| 17 | Oakland University--Beaumont |
| 17 | University at Buffalo,State University of New York纽约州立大学水牛城分校 |
| 17 | University of Maryland--Baltimore |
| 17 | Wayne State University韦恩州立大学 |
| 22 | Carolinas Health Care System - University of North Carolina--Charlotte |
| 22 | Kaiser Permanente School of Anesthesia - California State Univ.--Fullerton |
| 22 | Mayo School of Health Sciences |
| 22 | University of Michigan--Flint - Hurley Medical Center |
| 26 | Boston College (Connell) |
| 26 | Medical University of South Carolina Columbia南卡罗来纳大学哥伦比亚分校 |
| 26 | Northeastern University美国东北大学 |
| 26 | University of North Dakota |
| 26 | The University of Tennessee田纳西大学 |
| 26 | University of Texas Health Science Center--Houston |
| 32 | Michigan State University密歇根州立大学 |
| 32 | Minneapolis School of Anesthesia |
| 32 | Mount Marty College |
| 32 | Oregon Health and Science University |
| 32 | Sacred Heart Medical Center - Gonzaga University |
| 32 | Samford University (Moffett) |
| 32 | University of Cincinnati辛辛那提大学 |
| 32 | University of Tennessee Health Science Center |
| 32 | Villanova University |
| 41 | Columbia University |
| 41 | Drexel University德雷塞尔大学 |
| 41 | Hamot Medical Center - Gannon University |
| 41 | Raleigh School of Nurse Anesthesia - Univ. of North Carolina--Greensboro |
| 41 | St. Mary's University of Minnesota |
| 41 | University of Southern California |
| 41 | York College of Pennsylvania - WellSpan Health |
| 48 | East Carolina University |
| 48 | Montgomery Hospital - La Salle University |
| 48 | The University of Kansas堪萨斯大学 |
| 48 | University of Minnesota Twin Cities明尼苏达大学双城 |
| 48 | University of New England |
| 48 | University of South Carolina Columbia南卡罗来纳大学哥伦比亚分校 |
| 48 | Webster University |
| 55 | Allegheny Valley Hospital - La Roche College |
| 55 | Bryan LGH Medical Center - The University of Kansas堪萨斯大学 |
| 55 | Excela Health School of Anesthesia |
| 55 | Franciscan Skemp Healthcare School of Anesthesia |
| 55 | Otterbein University |
| 55 | Texas Christian University |
| 55 | Thomas Jefferson University |
| 55 | University of Tennessee--Chattanooga - Erlanger Health System |
| 63 | Barry University |
| 63 | Decatur Memorial Hospital - Bradley University |
| 63 | Georgia Health Sciences University |
| 63 | Hospital of St. Raphael |
| 63 | Minneapolis VA School of Anesthesia |
| 63 | New Britain School of Nurse Anesthesia |
| 63 | Southern Connecticut State University - Bridgeport Hospital |
| 63 | University of Medicine and Dentistry of New Jersey--Newark |
| 63 | University of North Florida |
| 72 | Evanston Northwestern Healthcare - DePaul University |
| 72 | Geisinger Health System - Bloomsburg University of Pennsylvania宾夕法尼亚大学 |
| 72 | Newman University |
| 72 | Rosalind Franklin University of Medicine and Science |
| 72 | Southern Illinois University--Edwardsville |
| 72 | Texas Wesleyan University |
| 72 | Truman Medical Center |
| 72 | University of Akron |
| 72 | The University of Alabama阿拉巴马大学 |
| 72 | University of Miami |
| 72 | Western Carolina University |
| 85 | Charleston Area Medical Center |
| 85 | Missouri State University (St. John's) |
| 85 | St. Elizabeth Health Center |
| 88 | Memorial Hospital of Rhode Island |
| 88 | St. Joseph Hospital |
| 90 | Florida Gulf Coast University |
| 90 | Florida Hospital College of Health Sciences |
| 90 | Florida International University |
| 90 | Lincoln Memorial University (Caylor) |
| 90 | Mercer University |
| 90 | Middle Tennessee School of Anesthesia |
| 90 | Our Lady of Lourdes Medical Center |
| 90 | Our Lady of the Lake College |
| 90 | University of South Florida南佛罗里达大学 |
| 90 | Wolford College |
| 100 | Trover Foundation - Murray State University |
| 100 | Union University |
(编辑:Ada)