中国专业的国际教育交流服务机构
留学e网客服电话

当前位置:大学排名 > 福布斯美国大学排名

2011年福布斯美国最佳商学院

出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!

  2011年福布斯美国最佳商学院

排名 学校 所在地 毕业五年内总收益(万美元) 毕业五年收益率(%) 收回投资时间(年) 进修MBA前年薪(万美元)
1 哈佛大学商学院(Harvard) 马萨诸塞州波士顿市(Boston, MA) 11.8 51 3.6 7.9
2 斯坦福大学商学院(Stanford) 加利福尼亚州帕洛阿尔托(Palo Alto, CA) 11.6 54 3.5 7.7
3 芝加哥大学布斯学院(Chicago: Booth) 伊利诺伊州芝加哥(Chicago, IL) 11.2 52 3.5 7.2
4 宾夕法尼亚大学沃顿商学院(Pennsylvania: Wharton) 宾夕法尼亚州费城(Philadelphia, PA) 11.1 48 3.7 7.9
5 哥伦比亚大学商学院(Columbia) 纽约州纽约市(New York, NY) 10.6 48 3.6 7.6
6 达特茅斯学院塔克商学院(Dartmouth: Tuck) 新罕布什尔州汉诺威市(Hanover, NH) 10.2 48 3.6 7.4
7 西北大学凯洛格管理学院(Northwestern: Kellogg) 伊利诺伊州埃文斯顿(Evanston, IL) 10.1 50 3.5 6.8
8 康奈尔大学约翰森学院(Cornell: Johnson) 纽约州伊萨卡市(Ithaca, NY) 10 53 3.5 6.5
9 弗吉尼亚大学达顿商学院(Virginia: Darden) 弗吉尼亚州夏洛茨维尔(Charlottesville, VA) 9.9 53 3.5 6.8
10 麻省理工学院斯隆管理学院(MIT: Sloan ) 马萨诸塞州剑桥市(Cambridge, MA) 9.7 42 3.7 7.7
11 耶鲁大学商学院(Yale) 康涅狄格州纽黑文市(New Haven, CT) 9.6 54 3.3 5.7
12 杜克大学福科商学院(Fuqua) 北卡罗来纳州达勒姆市(Durham, NC) 9.3 49 3.6 6.3
13 加州大学伯克利分校哈斯商学院(UC Berkeley: Haas) 加利福尼亚州伯克利市(Berkeley, CA ) 8.8 49 3.7 6.8
14 密歇根大学罗斯商学院(Michigan: Ross) 密歇根州安娜堡市(Ann Arbor, MI) 8.1 45 3.6 6.2
15 杨百翰大学麦里特商学院(Brigham Young: Marriott) 犹他州普罗沃市(Provo, UT ) 8.1 73 3.1 4.7
16 北卡罗来纳大学凯南-弗拉格勒商学院(UNC: Kenan-Flagler) 北卡罗来纳州教堂山市(Chapel Hill, NC ) 7.8 48 3.6 5.5
17 德克萨斯大学奥斯汀分校商学院(Texas-Austin) 得克萨斯州奥斯汀市(Austin, TX ) 7.8 47 3.6 5.9
18 纽约大学斯特恩商学院(NYU:Stern) 纽约州纽约市(New York, NY) 7.7 42 3.7 6.1
19 密歇根州立大学布罗德商学院(Michigan State: Broad) 密歇根州东兰辛市(East Lansing, MI) 7.7 61 3.1 4.5
20 加州大学洛杉矶分校安德森商学院(UCLA: Anderson) 加州洛杉矶市(Los Angeles, CA) 7.7 45 3.7 6.3
21 爱荷华大学Tippie商学院(Iowa: Tippie) 爱荷华州爱荷华市(Iowa City, IA ) 7.6 75 3.1 3.6
22 埃默里大学戈伊苏埃塔商学院(Emory: Goizueta) 佐治亚州亚特兰大市(Atlanta, GA) 7.2 47 3.5 5.5
23 卡耐基-梅隆大学泰珀商学院(Carnegie Mellon:Tepper) 宾州匹兹堡市(Pittsburgh, PA) 7.2 38 3.8 5.5
24 德州农工大学梅斯商学院(Texas A&M: Mays) 得州克利吉镇(College Station, TX ) 7.2 64 3.3 4.6
25 南方卫理公会大学考克斯商学院(SMU: Cox) 得州达拉斯市(Dallas, TX ) 7.1 53 3.4 4.5
26 宾夕法尼亚州立大学斯密而商学院(Penn State: Smeal) 宾州大学园区(University Park, PA) 7 56 3.2 4.9
27 印第安那大学凯利商学院(Indiana: Kelley) 伊利诺斯州布卢明顿市(Bloomington, IL) 6.9 51 3.3 4.7
28 明尼苏达大学卡尔森管理学院(Minnesota: Carlson) 明尼苏达州明尼阿波利斯市(Minneapolis, MN) 6.9 46 3.4 5.2
29 威斯康辛-麦迪逊大学商学院(Wisconsin-Madison) 威斯康星州麦迪逊市(Madison, WI) 6.9 53 3.5 5
30 维克森林大学巴布科克商学院(Wake Forest: Babcock) 北卡罗来纳州温斯顿塞勒姆市(Winston-Salem, NC) 6.6 50 3.4 4.5
31 圣母大学门多萨商学院(Notre Dame: Mendoza) 印第安那州南本德市(South Bend, IN) 6.5 43 3.5 4.8
32 罗切斯特大学西蒙商学院(Rochester: Simon) 纽约州罗切斯特市(Rochester, NY ) 6.4 44 3.6 4.2
33 范德比尔特大学欧文管理学院(Vanderbilt: Owen) 田纳西州纳什维尔市(Nashville, TN) 6.4 38 3.8 5.6
34 俄亥俄州立大学菲舍尔商学院(Ohio State: Fisher) 俄亥俄州哥伦布(Columbus, OH) 6.3 46 3.6 4.9
35 乔治敦大学麦克多诺商学院(Georgetown: McDonough) 华盛顿特区(Washington, DC) 6.2 39 3.8 5
36 华盛顿大学福斯特商学院(Washingtong: Foster) 华盛顿州西雅图市(Seattle, WA) 6.2 50 3.5 4.9
37 康涅狄格大学商学院(Connecticut) 康涅狄格州斯托斯市(Storrs, CT) 6.2 57 3.5 4.7
38 马里兰大学史密斯商学院(Maryland: Smith) 马里兰州学院市(College Park, MD) 6.1 40 3.7 5.4
39 南加州大学马歇尔商学院(USC: Marchall) 加州洛杉矶市(Los Angeles, CA) 6.1 36 3.9 5.4
40 普度大学克兰纳特商学院(Purdue: Krannert) 印第安纳州西拉法页市(West Lafayette, IN) 6.1 44 3.6 4.7
41 威廉与玛丽学院梅森商学院(William & Mary: Mason) 弗吉尼亚州威廉斯堡(Williamsburg, VA) 6 49 3.6 4.3
42 乔治亚大学泰瑞商学院(Georgia: Terry) 佐治亚州雅典市(Athens, GA) 6 48 3.6 4.9
43 乔治亚理工学院商学院(Georgia Tech) 佐治亚州亚特兰大市(Atlanta, GA) 5.7 42 3.6 5.4
44 巴布森学院奥林商学院(Babson: Olin) 马萨诸塞州的韦尔斯利市(Wellesley, MA) 5.7 39 3.7 5.3
45 莱斯大学琼斯商学院(Rice: Jones) 得州休斯敦市(Houston, TX) 5.6 34 3.9 5.4
46 罗林斯学院克鲁莫尔商学院(Rollins: Crummer) 佛罗里达州冬季公园市(Winter Park, FL) 5.6 57 3.4 2.6
47 华盛顿大学圣路易斯分校奥林商学院(Washington U-St. Louis: Olin) 密苏里州圣路易斯市(St. Louis, MO) 5.6 38 3.8 4.8
48 纽约州立大学布法罗分校商学院(Buffalo) 纽约州布法罗市(Buffalo, NY) 5.6 68 3.3 2.9
49 凯斯西储大学魏德海管理学院(Case Western: Weatherhead) 俄亥俄州克利夫兰市(Cleveland, OH ) 5.5 43 3.6 4.3
50 纽约市立大学柏鲁克分校杰克林商学院(CUNY Baruch: Zicklin) 纽约州纽约市(New York, NY) 5.5 50 3.5 4.4
51 匹兹堡大学凯兹商学院(Pittsburgh: Katz) 宾州匹兹堡市(Pittsburgh, PA) 5.5 49 3.5 3.6
52 杜兰大学弗里曼商学院(Tulane: Freeman) 路易斯安那州新奥尔良市(New Orleans, LA) 5.3 40 3.9 4.5
53 波士顿学院卡罗尔管理学院(Boston College: Carroll) 马萨诸塞州栗山市(Chestnut Hill, MA) 5.3 33 3.8 6.3
54 雷鸟商学院(Thunderbird) 亚利桑那州格伦代尔(Glendale, AZ) 5.3 37 3.7 4.3
55 福特汉姆大学商学院(Fordham) 纽约州纽约市(New York, NY) 5.1 35 3.8 5
56 伊利诺伊大学乌尔班纳-香槟分校商学院(Illinois-Urbana-Champaign) 伊利诺伊州香槟市(Champaign, IL) 4.8 38 3.9 4.2
57 阿拉巴马大学曼德森商学院(Alabama: Manderson) 阿拉巴马州塔斯卡卢萨市(Tuscaloosa, AL) 4.7 56 3.4 3.2
58 奥本大学商学院(Auburn) 阿拉巴马州奥本市(Auburn, AL) 4.7 71 3.1 2.8
59 迈阿密大学商学院(Miami) 佛罗里达州科勒尔盖布尔斯(Coral Gables, Fl) 4.5 39 3.8 3.5
60 亚利桑那大学艾勒管理学院(Arizona: Eller) 亚利桑那州州图森市(Tucson, AZ) 4.4 40 3.6 4.2
61 波士顿大学商学院(Boston U) 马萨诸塞州波士顿(Boston, MA) 4.3 34 3.9 5
62 霍夫斯特拉大学扎布商学院(Hofstra: Zarb) 纽约州汉普斯德市(Hempstead, NY) 4.1 45 3.8 3.8
63 密苏里大学Trulaske商学院(Missouri: Trulaske) 密苏里州哥伦比亚市(Columbia, MO) 3.8 48 3.7 3.1
64 路易斯安那州立大学奥尔索商学院(Louisiana State: Ourso) 路易斯安那州巴吞鲁日市(Baton Rouge, LA) 3.2 36 3.9 3.2
65 东北大学商学院(Northeastern) 马萨诸塞州波士顿(Boston, MA) 3.2 26 4.2 3.5
66 亚利桑那州立大学凯瑞商学院(Arizona State: Carey) 亚利桑那州坦佩(Tempe, AZ) 2.6 20 4.2 4.6
67 佛罗里达大学哈克商学院(Florida: Hough) 佛罗里达州甘斯维尔市(Gainesville, FL) 2.6 24 4.2 4.4
68 美利坚大学科歌德商学院(American: Kogod) 华盛顿特区(Washington, DC) 2.3 17 4.3 4.3
69 加州大学欧文分校梅拉吉商学院(UC Irvine: Merage) 加州欧文市(Irvine, CA) 2.1 15 4.6 4.8
70 南卡罗莱纳大学摩尔商学院(South Carolina: Moore) 南卡罗来纳州哥伦比亚市(Columbia, SC) 1.6 13 4.4 4.7
71 威拉姆特大学爱金森管理学研究生院(Willamette: Atkinson) 俄勒冈州塞勒姆市(Salem, OR) 1.3 12 4.6 3.8
72 美国加州大学戴维斯分校商学院(UC Davis) 加州戴维斯市(Davis, CA) 0.7 5 4.8 4.9
73 天普大学福克斯商学院(Temple: Fox) 宾州费城(Philadelphia, PA) 0.6 4 4.8 5
74 佩珀代因大学格拉兹道商管学院(Pepperdine: Graziadio) 加州洛杉矶市(Los Angeles, CA) 0.4 3 4.9 4.4

 

英国留学签证攻略 

澳洲初高中留学攻略 

CCTV央视网牵手留学e... 

新西兰地图,新西兰大... 

英国G5精英大学Offer...