中国专业的国际教育交流服务机构
留学e网客服电话

当前位置:老首页 > 大学排名 > 卫报英国大学排名

2014《卫报》英国大学排名之商业及管理学专业排名

出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!

  留学e网讯:《卫报》2014年英国大学排名已经出炉,其中英国大学各学科排名也相继 推出,下面留学e网为大家整理了2014年英国大学专业排名中关于商业及管理学专业 Business and management studies的排名信息,共包括了上榜的前83所英国大学的各个评分的对比。大家一起来看看详细内容吧。

Rating Name of institution Guardian score /100 Satisfied with course (%) Satisfied with teaching (%) Satisfied with feedback (%) Student:staff ratio Average entry tariff Value-added score /10 Career after 6 mths
1 Oxford 100 88 90 68 9.4 596 7  
2 Warwick 93.6 90 87 61 17.4 509 8 80
3 Bath 88.6 94 90 71 19.4 487 7 87
4 City 86.8 89 81 66 22.6 450 8 77
5 UCL 85.7 89 82 61 14.2 474 7  
6 London School of Economics 85.5 83 79 73 13.2 515 5 82
7 St Andrews 84.9 89 90 65 18.9 582 8  
8 Bristol 83.1 82 81 64   458 7 88
9 Strathclyde 82.8 93 90 72 24.8 471 8 70
10 Leicester 81.9 85 83 67 13.8 376 6 71
11 Coventry 80 91 89 79 14.3 278 9 69
11 Loughborough 80 94 88 72 24.1 438 7 82
13 Leeds 79.3 91 87 70 23.5 446 8 72
14 Birmingham 78.5 86 84 58 20.8 421 8 82
15 Lancaster 77.9 92 88 71 20.3 419 5 80
16 Glasgow 77.7 90 87 71 30.2 484 8 86
17 Reading 77.4 87 85 57 16.6 399 8 80
18 Cardiff 76.6 91 85 70 16.7 424 6 71
19 Durham 74.1 85 84 77 25.6 410 4 81
20 SOAS 73.4 85 85 68 13.9 427    
21 Heriot-Watt 73 92 87 78 29.9 384 7 72
22 Edinburgh 72.8 83 78 47 22.5 457 9 73
23 Sunderland 71.9 86 85 77 19.8 264 7 47
24 Exeter 71.6 90 88 71 27.9 456 5 79
25 Manchester 70.7 84 79 62 16.9 430 4 66
26 Bath Spa 69.6 95 90 84 25.1 327 7 62
27 Aston 69.5 83 80 57 23.7 404 7 78
27 Kent 69.5 90 80 68 18.9 377 6 70
29 Robert Gordon 69.2 90 85 68 20.3 382 6 80
30 Surrey 68.7 88 83 71 26.3 377 7 70
31 Buckingham 68 88 82 72 11.9 288 3  
32 Southampton 67.8 87 80 60 18.3 435 5 68
33 Huddersfield 67.1 91 86 78 22.1 322 7 63
34 Bournemouth 66.5 85 81 70 24.3 346 9 66
35 Oxford Brookes 65.8 85 81 63 19.5 341 7 64
36 Newcastle 65.4 80 74 61 23.1 432 8 82
36 Nottingham 65.4 81 74 62 18.7 401 6 62
38 Chester 65.3 88 85 68 17.2 292 8 62
39 UEA 65 88 82 67 21 364 5 66
40 Stirling 64.8 91 86 71 21.1 392 5 64
41 Greenwich 64.4 90 87 78 22.2 268 8 42
42 Northumbria 64.1 87 83 72 22.8 347 7 66
43 Royal Holloway 63.9 84 79 68 22 380 7 63
44 Brunel 63.6 87 79 77 25.1 356 8 49
44 Dundee 63.6 91 88 70 22.1 372 3 63
46 Northampton 63.4 88 86 73 26 274 8 56
47 Queen's, Belfast 63.1 81 78 63 17 395 6 67
48 York 62.6 85 82 67 20.6 405 2 71
49 Portsmouth 62.1 84 78 60 22.7 315 8 73
50 King's College London 61.1 70 72 50 22.8 471 7 71
51 Lincoln 60.7 92 85 75 26.2 307 4 68
51 Liverpool 60.7 83 79 71 24 391 4 63
53 Sheffield 60.5 87 81 58 25.4 389 6 72
54 Aberdeen 59.4 87 78 60 22.9 441 5 59
55 De Montfort 59 90 86 76 30.7 297 8 53
56 West London 58.8 92 90 88 26 199 3 41
57 Edinburgh Napier 58.2 92 85 71 29.9 323 8 58
58 Plymouth 57.7 86 83 64 20.6 289 4 58
59 Birmingham City 57.4 89 85 74 33 296 7 58
60 Sheffield Hallam 57.3 81 82 69 25.8 317 8 54
61 Worcester 56.8 84 85 75 31.2 287 9 57
62 Winchester 56.2 89 80 71 25.7 295 9 54
63 Queen Mary 55.5 81 79 59 17.8 392 2 54
64 Liverpool John Moores 55.4 85 79 74 25.5 319 7 50
65 Hull 55.1 87 83 68 29.9 313 3 71
65 Nottingham Trent 55.1 75 72 64 21.6 330 6 67
67 Central Lancashire 55 86 79 74 22 300 4 54
68 Gloucestershire 54.7 80 75 65 25.2 274 10 63
69 Royal Agricultural University 53.9 90 86 69 25.3 286 1  
70 Chichester 53.2 85 82 65 19.6 275 2 66
71 UWE Bristol 53.1 83 80 59 24.3 308 7 64
72 Salford 53 80 77 69 23.4 300 5 56
73 Manchester Met 52.8 81 76 68 24.9 319 6 57
74 Teesside 52.4 83 79 74 22.1 287 2 46
75 Bangor 52.1 86 80 69 31.4 314 6 45
75 Brighton 52.1 74 77 58 24 290 8 60
77 Sussex 51.7 76 75 55 24.2 388 4 62
78 West of Scotland 51.3 86 81 65 26.4 285 9 38
79 Canterbury Christ Church 50.6 86 84 71 23.4 249 5 44
79 Keele 50.6 79 79 55 25.6 325 4 72
81 Kingston 50.5 85 80 67 22.7 289 2 44
82 York St John 50.4 90 87 68 22.4 273 4 40
83 Derby 50.1 82 81 69 21.7 270 3 45
84 Middlesex 49.8 87 78 70 29.5 231 8 39
85 Staffordshire 49.6 79 80 71 19.3 211 2 43
85 UC Suffolk 49.6 89 86 71 25.1 253 6 35
87 Hertfordshire 49.4 79 73 57 22 304 7 42
88 Aberystwyth 49.1 87 77 65 23.1 299 5 44
88 Swansea 49.1 84 78 63 32 341 4 71
90 Essex 47.8 85 78 63 21.9 318 1 60
91 Edge Hill 46.7 75 76 59 19.8 289 2 64
92 Queen Margaret 46.6 85 77 57 25.1 293 7 50
93 University of the Arts London 46.4 60 63 54 30 342 6 50
94 Glasgow Caledonian 46.1 86 80 52 33.8 349 8 50
95 Leeds Trinity 45.8 81 84 75 21.7 239 1  
96 London South Bank 45.7 87 82 69 27.6 232 4 40
97 Anglia Ruskin 43.8 77 74 56 27.7 232 3 59
97 Westminster 43.8 66 64 55 24.1 324 7 52
99 Abertay Dundee 43.7       27 281 6 46
100 Bradford 43.3 77 73 54 24.5 310 1 53
101 St Mary's UC, Twickenham 43 83 86 67 32.1 266 2  
101 Ulster 43 89 81 72 36.4 283 5 48
103 Trinity Saint David 41.7 81 75 53 19.8 210 1  
104 East London 41.3 76 75 65   216 8 30
105 Leeds Met 41.1 81 79 61 30.7 267 3 60
105 Roehampton 41.1 86 78 71 28.5 225 2 54
107 Glynd_r 40.5 66 74 62 27.3 202    
108 Southampton Solent 40.3 78 75 61 27.9 258 4 48
109 Bolton 39.7 83 77 66 29.9 266 1 46
110 Bucks New University 39.5 83 83 70 25.6 212 1 42
111 London Met 39.1 76 76 55 24.4 216 5 45
112 Bedfordshire 38.4 78 78 71 27.9 195 3 33
113 Cardiff Met 34.9 68 64 69 27.2 297 4 37
114 Cumbria 29.8 56 65 46 21.4 225 4 34

(编辑:anne)

共1页 |< 首页 < 上一页 1 下一页 > 尾页 >|
分享到:

英国留学签证攻略 

澳洲初高中留学攻略 

CCTV央视网牵手留学e... 

新西兰地图,新西兰大... 

英国G5精英大学Offer...