中国专业的国际教育交流服务机构
留学e网客服电话

当前位置:老首页 > 大学排名 > 卫报英国大学排名

2015《卫报》英国大学专业排名:运动科学

出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!

  运动科学专业主要学习运动人体科学方面的基本理论和基本知识,受到专业实验技能方面的基本训练,掌握教学和科学研究方面的基本能力。以下是最新2015年卫报英国大学专业排名,留学e网总结运动科学专业排名如下,如果对本排名有所疑问,可以在线咨询留学e网专业导师。 (好消息!留学e网官网QQ群上线啦!想要了解最新英国留学资讯,结交好友共同留学英国可以加留学e网官方QQ群:249919941)

  2015《卫报》英国大学专业排名:运动科学

 

Rank

2015

Institution Guardian score/100 Satisfied with course Satisfied with teaching Satisfied with feedback Student to staff ratio Spend per student/10 Average entry tariff Value added score/10 Career after 6 months
1 Bath 100 96 95.8 86 20.4 10 437 10 75
2 Exeter 93.2 96 97 80.2 20.5 8 426 8 81
3 Durham 91 94 89.5 79.1 17.6 6 434 10 84
4 UEA 81.5 67.3 81.5 64.4 7.5 427 7
5 Edinburgh 81.1 76.2 85.8 64.2 16 10 412 3 81
6 Loughborough 81 87 87.3 66.2 17.9 8 424 7 75
6 Birmingham 81 92 92.8 70.2 22 9 398 6 76
8 Swansea 79.9 86.9 88.5 77.8 17.6 9 290 10 76
9 Hertfordshire 79.7 89.9 86.8 71.5 17.5 10 361 7 60
10 Portsmouth 78.6 96 94.3 79.6 22.9 5 351 10 60
11 Kent 78.5 90 85.1 74.1 15.4 7 377 7 71
12 Derby 76.8 90 90.9 84.8 20.3 6 338 8 57
13 Kingston 75.7 93.9 96.7 88.4 15.2 9 277 4 47
14 Writtle College 75.6 56.6 78.5 66.9 6.8 10 342
15 Nottingham Trent 75.1 93.1 91 81.9 26.4 4 353 10 61
16 Northampton 74 96 93.3 81.4 18.5 8 277 7 55
17 Chester 73.4 93.1 93.5 84.6 19.3 6 287 2 76
18 Bangor 73.2 92 93.7 85.2 24.9 6 307 5 72
19 Central Lancashire 72 86 80.5 64.4 12.3 10 358 4 51
20 Essex 71.4 86.1 89.6 66.5 18.5 7 391 4 61
21 Coventry 71.2 87 86.8 72.7 18.4 3 317 7 80
22 Oxford Brookes 70.5 92 96 76.7 19 6 341 5
23 Glyndwr 70.3 85 89.8 84 18.5 6 329 4 63
24 Southampton Solent 69.6 92.1 95.3 86.7 20 3 305 4 56
25 Leeds Met 69.3 89 88.2 72.7 17.9 3 343 7 65
25 Cardiff Met 69.3 90.1 85.2 71.7 20.4 3 362 8 61
27 Hull 69.2 93.1 91.3 85.7 18.6 5 346 4 53
28 Robert Gordon 68.9 94.1 95.5 78.5 20.1 3 357
29 Liverpool John Moores 68.6 88.9 88 71.6 20.1 4 358 8 52
29 Brighton 68.6 81.2 88.4 69.9 23 4 347 9 58
31 Lincoln 68.1 89.9 87.5 76.4 19 5 338 2 74
32 Salford 66.6 82.8 93.7 80 23.5 6 347 57
33 Brunel 65.9 87 87.5 64.9 22.3 8 359 4 57
34 Teesside 65.1 83.2 84.2 77.6 23.7 7 328 8 48
34 Leeds 65.1 77.2 82.7 62.4 22.1 6 416 4 66
36 Bournemouth 65 96 89.5 74.5 21.7 5 330 5 62
37 York St John 64.9 91 88.1 81.2 19.7 3 311 6 58
38 Sheffield Hallam 64.2 79.8 78.4 69.7 22 6 368 7 56
39 Gloucestershire 63 78.2 83.8 62 18.4 5 326 5 62
40 St Mary's UC, Twickenham 62.2 85 85.8 72.5 22.6 4 297 5 65
41 Stirling 61.9 86.9 91.5 56.3 15.2 4 392 1 57
42 London South Bank 61.4 81 83.8 70 15.2 4 214 8
43 Roehampton 61.1 78.8 84 64.7 27 7 277 7 62
43 Manchester Met 61.1 86 83.8 72.1 16.3 3 320 7 47
43 Chichester 61.1 85 86.5 64.7 21 3 317 5 66
46 Northumbria 61 77 78.7 66.5 21.1 5 382 7 47
47 Sunderland 60.4 85 87.1 70.6 19.5 8 327 3 44
48 Newman University 60 93.9 89.6 73.7 24.6 3 337 1 71
48 East London 60 90 89.3 82.2 29 3 330 3 52
50 Staffordshire 59.5 78.8 83.6 73.4 16.9 6 276 4 57
51 Worcester 58.6 86 87.8 67.5 24.2 4 320 4 63
52 Middlesex 58.1 86.9 90 77.6 35.1 5 283 7 65
53 Cumbria 58 81.5 86.5 81.5 17.8 2 265 3 54
54 Winchester 57.8 87.9 93 77.2 24.3 3 292 5 51
55 Ulster 57.5 85 77.8 60.9 20.5 4 341 7 50
56 Leeds Trinity 57.4 84 89.3 77.2 25.6 3 303 5 49
57 Edinburgh Napier 56 85 86.2 76.2 29.3 6 341 8 38
58 South Wales 55.9 85.9 83.6 63.2 26.1 5 315 6 55
59 St Mark and St John 55.1 84 88.6 74.3 22.6 2 288 4 50
60 Bolton 54.4 72.3 82.3 65.8 22.5 4 282 2 76
61 Bedfordshire 53.9 81 85.3 66.7 24.5 5 248 5 56
61 Abertay 53.9 84.2 78.8 57.5 29.8 2 300 9 68
63 Edge Hill 53.5 84 86.4 82 25.2 3 336 3 37
64 Canterbury Christ Church 52.6 89 86.3 78.1 24.4 3 264 5 43
65 Greenwich 50.9 84 83 55.3 27.5 7 338 2 55
66 West of Scotland 46.8 68 71.2 61.8 25.6 4 286 5 51
67 Aberystwyth 44.5 66.7 75.4 50.5 28.7 6 307 2 56
68 London Met 43.1 65.6 68.5 54.7 25.8 4 287 4
69 Bucks New University 32.9 71.3 69.6 65.1 29.9 2 226 1 55

 

英国留学签证攻略 

澳洲初高中留学攻略 

CCTV央视网牵手留学e... 

新西兰地图,新西兰大... 

英国G5精英大学Offer...