中国专业的国际教育交流服务机构
留学e网客服电话

当前位置:老首页 > 大学排名 > 卫报英国大学排名

2015《卫报》英国大学排名之土木工程专业排名

出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!

  留学e网讯:《卫报》2015年英国大学排名已经出炉,其中英国大学各学科排名也相继推出,下面留学e网为大家整理了2015年英国大学专业排名中关于土木工程专业的排名信息,大家一起来看看详细内容吧。

  2015《卫报》英国大学排名之土木工程专业排名

Rank
2015

Institution Guardian score/100 Satisfied with course Satisfied with teaching Student to staff ratio Spend per student/10 Average entry tariff Career after 6 months
1 Heriot-Watt 100 99 96.3 14.4 8 415 92
2 Imperial College 99.4 87 87.2 13.2 10 574 84
3 UCL 94.6 86.1 77.8 10.7 10 535
4 Surrey 93.9 91.1 92 16.9 9 432 90
5 Southampton 91.1 92 87.7 10.5 8 497 96
6 Bath 87.4 95 97.8 18.1 5 499 89
7 Sheffield 85.4 93 88.5 14.9 7 467 85
8 Loughborough 79.1 91.1 88.9 17.3 6 410 92
9 Liverpool 78.3 84.2 76.5 14.3 10 400 86
10 Birmingham 77.2 77.2 76.2 17.1 10 418 85
11 Newcastle 76.7 90.9 89.8 14.3 8 418 93
12 Bristol 73 85 80.3 13.2 4 513 92
13 Manchester 71.7 81 86.2 21.5 6 432 87
14 Nottingham 70.3 82.8 75.5 17.4 9 443 83
15 Leeds 69.9 87.6 86 17.7 6 414 79
16 Edinburgh 69.2 78.1 78.6 18.7 10 463 85
17 Dundee 69.1 89 88.1 17.9 6 387 83
18 Cardiff 68.7 92 82.8 24.6 6 430 86
19 Greenwich 68.6 100 96.5 19.1 3 300
20 Strathclyde 67.3 86 80.6 16.6 6 450 85
21 Ulster 66.5 89.9 88.3 12.7 4 278 75
22 West of Scotland 65 96 96 14.4 6 331 67
23 Queen's, Belfast 64.1 80.8 77.7 12.1 6 392 80
24 Swansea 63.7 84 81 17.6 5 370 88
25 Coventry 61.6 79.4 86.2 15.4 3 331 80
26 Nottingham Trent 61.1 88.1 89.8 18.6 4 277 86
27 Bradford 58.8 82 72.7 10.2 3 300
28 Glasgow 58.7 59.6 73.8 14.6 8 484 85
29 Plymouth 57.9 88 87.6 16.8 5 303 78
30 Anglia Ruskin 57.3 78 85.4 22.7 5 260
31 Liverpool John Moores 57 100 97.8 30.3 3 299
32 Portsmouth 54.5 69 73.1 21.9 3 312 80
33 Abertay 53.2 84 81 13 2 300
34 Derby 52.8 86 91 26.7 4 263
35 Edinburgh Napier 51.8 81 76.7 16.2 4 328
36 Salford 51.4 84 79.7 18.6 4 321 74
37 Kingston 51.3 90.9 81.7 22.7 3 302 72
38 Brighton 43.4 74 77.7 18.8 3 278
39 Leeds Met 42.6 80 84.2 24.5 3 229
40 Glasgow Caledonian 41.9 78 78.8 11.9 3 340
41 East London 40.8 83.8 78.8 31.3 4 273 59
42 City 40 89 82.2 22.6 3 372 47
43 London South Bank 39.2 75 69.2 27.1 3 200
44 Brunel 38.8 91 77.1 33.3 4 356
45 Teesside 36.8 70.3 69.6 21.9 5 394 60
46 South Wales 36.7 87 79.4 27.5 3
47 Bolton 31.9 72 80 28.1 2 220

 

英国留学签证攻略 

澳洲初高中留学攻略 

CCTV央视网牵手留学e... 

新西兰地图,新西兰大... 

英国G5精英大学Offer...