中国专业的国际教育交流服务机构
留学e网客服电话

当前位置:老首页 > 大学排名 > THE-QS世界大学排名

2014QS世界大学学科排名:农学和森林学

  万众期待的2014年度QS世界大学学科排名于2月公布。此次排名涵盖了社会科学、自然科学、生命科学与药学、工程与技术、艺术与人文等五大学 科领域,包括会计与金融、数学、生物科学、计算机科学与信息系统、语言学等30多个学科囊括了所有学生关注的热门专业。以下是2014年QS世界大学学科排名中有关农学和森林学专业的排名情况,共展示了农学和森林学专业前50名大学的名次和得分情况,想出国留学读农学和森林学专业的同学可以参考一 下。

  更多QS世界大学排名信息请查阅:http://www.eduwo.com/theqsrank/index.htm

  2014QS世界大学学科排名农学和森林学专业排名TOP1-100

2014年
2013年
学校名称
国家和地区
学术行业评价
学生就业评价
学术引用率
学术产出水平
得分
1 1 University of California, Davis (UCD) 加州大学戴维斯分校 美国 100 98.8 91.7 98.7 98.2
2 2 Wageningen University 瓦格宁根大学 荷兰 95.9 90 91.6 100 95.5
3 3 Cornell University 康奈尔大学 美国 90.9 83.8 95.1 100 93
4 4 University of Wisconsin-Madison 麦迪逊大学 美国 79.8 85.5 93.5 94.7 86.2
5 10 Iowa State University 爱荷华州立大学 美国 76.6 76.9 90.3 96.7 83.6
6 11 University of California, Berkeley (UCB) 加州大学伯克利分校 美国 73.4 73.3 98.6 96.1 83
7 8 Oregon State University 俄勒冈州立大学 美国 72.1 92.9 90.1 96.7 82.9
8 6 Purdue University 普渡大学 美国 78.8 61.5 89.8 87.9 81.3
9 5 Texas A&M University 德克萨斯农工大学 美国 77.9 67.5 84.7 87.1 80.2
10 11 Ohio State University 俄亥俄州立大学 美国 73.2 69.7 89.7 87.1 79.1
11 44 University of Massachusetts, Amherst 马萨诸塞大学艾默斯特分校 美国 68.1 73.6 95.9 85.4 77.8
11 11 University of Reading 雷丁大学 英国 74.7 70.9 91.8 73.8 77.8
13 19 The University of Tokyo 东京大学 日本 73.3 87.8 84.2 76.9 77.7
14 14 North Carolina State University 北卡罗来纳州立大学 美国 69.3 74.5 87 88.7 77.4
15 14 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) 苏黎世联邦理工学院 瑞士 65.3 76.7 96.1 87.1 77
15 9 Pennsylvania State University 宾夕法尼亚州立大学 美国 61.5 72 98.5 96.7 77
17 26 University of Minnesota 明尼苏达大学 美国 67.8 51.3 93.6 93.3 76.5
18 7 The University of Queensland (UQ) 昆士兰大学 澳大利亚 64.3 72.8 90.7 94 76.4
19 21 Massey University 梅西大学 新西兰 72.4 83 81.4 76.9 76.3
20 30 Australian National University (ANU) 澳大利亚国立大学 澳大利亚 68.1 84.6 93.3 72.7 75.8
21 16 Michigan State University 密歇根州立大学 美国 63.4 69.2 90.6 92.5 75.3
22 19 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 金边大学 巴西 72.2 73.5 80.1 78 75.2
23 23 University of Florida 佛罗里达大学 美国 65.6 65.2 84 94 75
24 32 University of Guelph 圭尔夫大学 加拿大 64.3 76.8 87.8 87.1 74.9
25 17 Kyoto University 京都大学 日本 65.1 92.8 80 80.9 74
26 24 Colorado State University 科罗拉多州立大学 美国 61.5 73.5 91.8 81.8 73
27 24 Universidade de S?o Paulo (USP) 圣保罗联邦大学 巴西 67.1 73.1 77.4 82.7 72.9
28 17 University of Illinois at Urbana-Champaign 伊利诺伊大学香槟分校 美国 59.7 64.3 89.9 91 72.5
29 29 The University of Adelaide 阿德莱德大学 澳大利亚 60.3 69.9 91.5 84.5 72.3
30 34 Agro, ParisTech 巴黎高科生命食品及环境科学学校 法国 76.4 100 69.4 48.2 72
31 21 University of Copenhagen 哥本哈根大学 丹麦 53.1 84 89.2 94.7 71.7
32 46 McGill University 麦吉尔大学 加拿大 55.8 65.5 95.6 90.3 71.6
33 51-100 Universit?t für Bodenkultur Wien 维也纳农业大学 奥地利 64.7 69.9 87.7 71.5 71.3
34 50 The University of Nottingham 诺丁汉大学 英国 59.7 70.8 92.3 79 71.2
35 27 Yale University 耶鲁大学 美国 52.9 88 96.6 81.8 70.8
36 42 The University of Melbourne 墨尔本大学 澳大利亚 55.4 87.8 90 81.8 70.7
37 27 University of British Columbia 英属哥伦比亚大学 加拿大 52.4 66.6 94.3 94.7 70.6
38 45 University of Missouri, Columbia 密苏里大学哥伦比亚分校 美国 57.2 84.2 88.1 78 70.4
39 35 Hokkaido University 北海道大学 日本 62.3 91.6 76.8 71.5 70.1
40 50 University of Maryland, College Park 马里兰大学学院园分校 美国 50.3 62.2 97.6 94.7 69.9
41 48 Nagoya University 名古屋大学 日本 54.6 93.6 87.6 74.8 69.2
41 40 Swedish University of Agricultural Sciences 瑞典农业科学大学 瑞典 68.4 87.2 87.1 69.2
43 51-100 China Agricultural University 中国农业大学 中国 62.4 37.4 78.8 89.5 68.8
44 31 University of Ghent 根特大学 比利时 51.3 64.5 89.5 93.3 68.6
45 51-100 Washington State University 华盛顿州立大学 美国 59.3 55.6 84.2 81.8 68.5
46 36 Tohoku University 东北大学 日本 58.8 87.7 81.7 69.2 68.4
47 51-100 University of California, Riverside (UCR) 加州大学河滨分校 美国 59.4 24.7 94 85.4 68.1
48 33 Kasetsart University 泰国农业大学 泰国 66.2 94.1 72.5 53.5 67.9
49 38 The University of Georgia 乔治亚大学 美国 50.3 62.8 89.6 91.8 67.8
50 47 Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" 圣保罗州立大学 巴西 62.6 63.8 72 75.9 67.4
51-100 51-100 Aarhus University 奥尔胡斯大学 丹麦 39.7 83.3 85.3 80.9
51-100 101-150 Chiba University 千叶大学 日本 50.9 40.2 73.3 61.3
51-100 51-100 Duke University 杜克大学 美国 36.2 77.6 100 91
51-100 51-100 Georg-August-Universit?t G?ttingen 乔治-奥古斯特-哥廷根大学 德国 46.4 53.6 87 82.7
51-100 51-100 Kansas State University 堪萨斯州立大学 美国 50.1 64 86.8 79.9
51-100 51-100 Korea University 首尔大学 韩国 45.1 69.6 73.8 61.3
51-100 51-100 Kyushu University 九州大学 日本 54.6 93.3 76.7 71.5
51-100 51-100 Laval University 拉瓦尔大学 加拿大 40.9 69.9 82.5 66.7
51-100 Lincoln University 林肯大学 新西兰 49.9 68.9 70.9 53.5
51-100 51-100 Louisiana State University 路易斯安那州立大学 美国 48.3 86.9 78
51-100 51-100 National Taiwan University (NTU) 国立台湾大学 中国台湾 47.5 66.2 83.3 75.9
51-100 51-100 Newcastle University 纽卡斯尔大学 英国 47.1 56.1 92.3 66.7
51-100 51-100 Norwegian University of Life Sciences (UMB) 挪威生命科学大学 挪威 59.1 82.1 65.4
51-100 51-100 Oklahoma State University 俄克拉荷马州立大学 美国 50.8 63 81.4 67.9
51-100 51-100 Politécnica de Madrid 马德里理工大学 西班牙 54.2 32.6 86.3 75.9
51-100 51-100 Pontificia Universidad Católica de Chile 智利天主教大学 智利 46.1 77.9 75.9 58.3
51-100 51-100 Rutgers - The State University of New Jersey, New Brunswick 罗格斯大学 美国 42.2 56.3 90 74.8
51-100 43 Seoul National University (SNU) 首尔大学 韩国 55 71.8 83.7 72.7
51-100 51-100 Technische Universit?t Berlin 柏林工业大学 德国 54.1 54.1 65.7 56.8
51-100 41 Technische Universit?t München 慕尼黑工业大学 德国 61.8 23.8 90.6 74.8
51-100 49 The University of Sydney 悉尼大学 澳大利亚 55.7 71.1 85.3 76.9
51-100 51-100 The University of Western Australia (UWA) 西澳大利亚大学 澳大利亚 52.3 54.8 84.2 80.9
51-100 51-100 Tokyo University of Agriculture and Technology 东京农工大学 日本 63.9 81.9 63.6 48.2
51-100 51-100 Universidad Complutense de Madrid (UCM) 马德里康普顿斯大学 西班牙 41.5 63.6 83.5 78
51-100 51-100 Universidad de Buenos Aires 布宜诺斯艾利斯大学 阿根廷 48.7 68.1 77.9 69.2
51-100 101-150 Universidad de chile 智利大学 智利 48.4 61.1 75.7 56.8
51-100 51-100 Universidad Politecnica de Valencia 瓦伦西亚理工大学 西班牙 62.9 42.6 81.6 66.7
51-100 51-100 Universidade Federal de Minas Gerais 米纳斯吉拉斯联邦大学 巴西 54.5 48.4 77.1 66.7
51-100 51-100 Universidade Federal de Vi?osa 维索萨联邦大学 巴西 62.6 67.5 58.3
51-100 51-100 Universidade Federal do Rio Grande Do Sul 南大河联邦大学 巴西 57.9 41.1 76 69.2
51-100 39 Università di Bologna (UNIBO) 博洛尼亚大学 意大利 58.6 46.2 82.7 73.8
51-100 51-100 Universitat Autónoma de Barcelona 巴塞罗那自治大学 西班牙 48.3 66.9 88.3 80.9
51-100 51-100 Universitat de Barcelona (UB) 巴塞罗那大学 西班牙 48.6 46.6 83.9 73.8
51-100 37 Universit?t Hohenheim 霍恩海姆大学 德国 52.8 69.1 84.3 73.8
51-100 101-150 Université Catholique de Louvain (UCL) 伦敦大学学院 比利时 40.7 77.6 82.5 59.8
51-100 51-100 Universiti Putra Malaysia (UPM) 马来西亚博特拉大学 马来西亚 62.4 68.4 68.3 70.4
51-100 51-100 University College Dublin (UCD) 都柏林国立大学 爱尔兰 46.8 77 89.9 78
51-100 51-100 University of Aberdeen 亚伯丁大学 英国 52.3 48.2 96.4 72.7
51-100 51-100 University of Alberta 亚伯达大学 加拿大 40.7 80.2 86.1 81.8
51-100 51-100 University of Arizona 亚利桑那大学 美国 44.6 47 94.1 82.7
51-100 51-100 University of Eastern Finland 东芬兰大学 芬兰 49.2 81.9 83.8 61.3
51-100 51-100 University of Helsinki 赫尔辛基大学 芬兰 43 68 89.1 86.2
51-100 151-200 University of Kentucky 肯塔基大学 美国 47 36.8 84.6 72.7
51-100 101-150 University of Manitoba 曼尼托巴大学 加拿大 42.6 37.4 83.8 75.9
51-100 University of Montana Missoula 蒙大拿大学密苏拉分校 美国 37.9 70.2 88.7 66.7
51-100 51-100 University of Nebraska 内布拉斯加大学 美国 45.9 35.3 88.6 82.7
51-100 101-150 University of Pretoria 比勒陀利亚大学 南非 51.5 61 76.7 64.1
51-100 51-100 University of Saskatchewan 萨省大学 加拿大 53.5 45.8 81.1 70.4
51-100 51-100 University of Toronto 多伦多大学 加拿大 40.1 74.1 94.9 87.9
51-100 51-100 University of Washington 华盛顿大学 美国 36.9 41.1 93.5 93.3
51-100 51-100 Virginia Polytechnic Institute (Virginia Tech) 佛吉尼亚理工大学 美国 56.5 59.3 82.5 73.8
51-100 51-100 Zhejiang University 浙江大学 中国 53.7 56.5 78.4

英国留学签证攻略 

澳洲初高中留学攻略 

CCTV央视网牵手留学e... 

新西兰地图,新西兰大... 

英国G5精英大学Offer...